Nog even voor het einde van 2012 de uitslagen van het hardrijden, marathon volgt begin 2013.
Gelukkig 2013!
| Kunstijsbaan Breda | ||||||
| Trainingswedstrijd klasse 1 en 2 | ||||||
| Datum: 22-12-2012 | ||||||
| Dames | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | 1000m | ||
| 1 | Anja Bollaart | YA | 43.43 | 1:28.77 | ||
| 4 | Esther Stierman | YA | 49.91 | 1:40.49 | ||
| 5 | Femke Stierman | YA | 49.02 | 1:43.21 | (PB ) | |
| Heren | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | 1000m | ||
| 3 | Casper de Munck | YA | 42.60 | 1:25.25 | ||
| 4 | Theo Nugteren | YA | 43.11 | (PB ) | 1:32.45 | (PB ) |
| 10 | Leonard Nugteren | YA | 50.01 | (PB ) | 1:46.24 | (PB ) |
| 11 | Jorian Dame | YA | 51.07 | 1:48.71 | (PB ) | |
| 12 | Corné Muilwijk | YA | 1:03.18 | (FL ) | 1:28.24 | |
| 14 | Lennart Meerkerk | YA | 54.30 | 1:49.75 | (PB ) | |
| 16 | Colin Schrijver | YA | 57.54 | 1:57.02 | (PB ) | |
| 17 | Arrian den Besten | YA | 1:03.90 | (PB ) | 1:46.71 | (PB ) |
| 19 | Jeroen Faasse | YA | 57.82 | (PB ) | 2:07.00 | (PB ) |
| Dames | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | 1500m | ||
| 1 | Liezeke Korevaar | YA | 46.69 | 2:19.07 | ||
| 7 | Lianne Verhoeven | YA | 49.27 | (PB ) | 2:32.93 | (PB ) |
| 8 | Nienke Dorrestijn | YA | 50.80 | 2:37.17 | ||
| 9 | Hester Slob | YA | 50.28 | 2:41.10 | ||
| Charlotte Bakker | YA | NS | (NS ) | 2:08.61 | ||
| Lisanne Kortleve | YA | DQ | (DQ ) | 2:39.48 | ||
| Heren | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | 1500m | ||
| 1 | Diederik Beuzekom | YA | 40.97 | 2:02.10 | ||
| 2 | Bart Streefkerk | YA | 41.13 | 2:02.63 | ||
| 3 | Ard Schakel | YA | 40.85 | 2:03.96 | ||
| 4 | Peterjan Schakel | YA | 40.25 | (PB ) | 2:06.39 | (PB ) |
| 7 | Kevin den Hartog | YA | 42.05 | 2:10.04 | ||
| 10 | Lennart Faasse | YA | 44.65 | 2:19.26 | (PB ) | |
| 12 | Oliver Pesch | YA | 45.34 | (PB ) | 2:26.72 | |
| 17 | Sebastiaan Ubachs | YA | 46.78 | (PB ) | 2:26.79 | (PB ) |
| Pieter de Munck | YA | 41.02 | NS | (NS ) | ||
| Gerit Wemmers | YA | NS | (NS ) | 2:16.41 | (PB ) | |
| Koen Stoffers | YA | NS | (NS ) | NS | (NS ) | |
| Willem Peekstok | YA | NS | (NS ) | NS | (NS ) | |
| Heren | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | 3000m | ||
| 2 | Erwin Meerkerk | YA | 42.03 | 4:31.12 | ||
| 3 | Jelmer Lunenborg | YA | 45.32 | 5:13.60 | (PB ) | |
| 4 | Sjoerd van den Berg | YA | 48.39 | (PB ) | 5:29.97 | (PB ) |
| Heren | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 3000m | |||
| 2 | Leon Benjaminse | YA | 4:33.14 | (PB ) | ||
| Kunstijsbaan Breda | ||||||
| Gewestelijk Kampioenschap Supersprint | ||||||
| Klassement na 3 afstanden | ||||||
| Meisjes Junioren C | ||||||
| Nr | Deelnemer | 100m | 300m | 300m | ||
| 10 | Esther Stierman | 13.33 | 31.43 | (PB ) | 31.20 | |
| Dames Junioren A | ||||||
| Nr | Deelnemer | 100m | 300m | 300m | ||
| 3 | Lianne van de Toren-Versluis | 11.78 | (PB ) | 28.55 | (PB ) | 28.79 |
| 5 | Tamara Ravenstijn | 12.67 | 30.15 | 30.06 | ||
| Dames Neo-Senioren | ||||||
| Nr | Deelnemer | 100m | 300m | 300m | ||
| 1 | Monica Ravenstijn | 11.12 | (PB ) | 26.50 | (PB ) | 26.27 |
| Jongens Junioren C | ||||||
| Nr | Deelnemer | 100m | 300m | 300m | ||
| 2 | Jorick Duijzer | 11.03 | 26.14 | (PB ) | 26.41 | |
| 4 | Johan Verkaik | 11.65 | (PB ) | 27.36 | (PB ) | 27.63 |
| Jongens Junioren B | ||||||
| Nr | Deelnemer | 100m | 300m | 300m | ||
| Heren Junioren A | ||||||
| Nr | Deelnemer | 100m | 300m | 300m | ||
| 3 | Patrick van de Werken | 10.56 | 24.74 | 24.16 | ||
| Heren Neo-Senioren | ||||||
| Nr | Deelnemer | 100m | 300m | 300m | ||
| 1 | Koen Stoffers | 10.49 | 24.22 | (PB ) | 24.25 | |
| 7 | Tom Wigman | 12.19 | 28.83 | (PB ) | 29.43 | |
| Heren Senioren | ||||||
| Nr | Deelnemer | 100m | 300m | 300m | ||
| 4 | Stefan Resodiwirjo | 10.71 | 25.59 | 25.66 | ||
| Kunstijsbaan Breda | ||||||
| Jeugdmarathon 3 en 500 meter | ||||||
| Datum: 29-12-2012 | ||||||
| PUPILLEN C – Dames | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | |||
| 5 | Fleur Biesbroek | YA | 1:02.50 | |||
| PUPILLEN C – Heren | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | |||
| 6 | Lars Scherpenzeel | YA | 57.39 | (PB ) | ||
| 9 | Jules Zijderlaan | YA | 59.14 | (PB ) | ||
| 10 | Max Bergsma | YA | 1:00.46 | |||
| 13 | Jarno van der Ent | YA | 1:09.53 | (PB ) | ||
| PUPILLEN B – Heren | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | |||
| 6 | Colin Schrijver | YA | 57.10 | |||
| 8 | Jeroen Faasse | YA | 59.08 | |||
| PUPILLEN A – Dames | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | |||
| 4 | Marilene Rietveld | YA | 55.72 | (PB ) | ||
| PUPILLEN A – Heren | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | |||
| 4 | Lennart Meerkerk | YA | 53.70 | (PB ) | ||
| 5 | Jelle Scherpenzeel | YA | 54.98 | (PB ) | ||
| 11 | Jarno de Kluijver | YA | 1:06.57 | (FL ) | ||
| 12 | Piotr Waclawik | YA | 1:14.93 | (FL ) | ||
| Jorian Dame | YA | NS | (NS ) | |||
| JUNIOREN C – Dames | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | |||
| 4 | Lianne Verhoeven | YA | 48.28 | (PB ) | ||
| 6 | Mendy Schrijver | YA | 49.95 | |||
| 9 | Lisanne Kortleve | YA | 50.60 | |||
| 10 | Nienke Dorrestijn | YA | 51.33 | |||
| JUNIOREN C – Heren | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | |||
| 2 | Lennart Faasse | YA | 44.52 | |||
| 3 | Jelmer Lunenborg | YA | 45.41 | |||
| 8 | Sjoerd van den Berg | YA | 51.28 | |||
| 12 | Sven Gabriels | YA | 58.10 | (PB ) | ||
| Kunstijsbaan Breda | ||||||
| Trainingswedstrijd klasse 5,6,7 | ||||||
| Datum: 29-12-2012 | ||||||
| Dames | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | 1000m | ||
| Heren | ||||||
| Nr | Deelnemer | Club | 500m | 1000m | ||
| 1 | Arrian den Besten | YA | 50.10 | (PB ) | 1:47.75 | |
| 2 | Alex Stegeman | YA | 53.25 | (PB ) | 1:50.53 | (PB ) |
| 5 | Maurits den Butter | YA | 50.63 | (PB ) | 2:01.98 | (FL ) |
International Race
Erfurt (GER)29 – 30 December 2012Source: www.eisschnelllauf-erfurt.de
500m Ladies29 December 2012
| 2 | Esmeralda Nieuwendorp | LSA | NED |
41,02 | SB |
| 6 | Anja Bollaart | L45 | NED |
43,16 | |
| 28 | Liezeke Korevaar | LA1 | NED |
45,61 | |
| 36 | Esther Stierman | LC2 | NED |
48,89 |
1000m Ladies29 December 2012
| 3 | Esmeralda Nieuwendorp | LSA | NED |
1.24,69 | |
| 4 | Anja Bollaart | L45 | NED |
1.28,07 | |
| 5 | Esther Stierman | LC2 | NED |
1.38,64 |
1500m Ladies29 December 2012
| 12 | Liezeke Korevaar | LA1 | NED |
2.19,20 |
500m Ladies30 December 2012
| 1 | Esmeralda Nieuwendorp | LSA | NED |
40,74 | SB |
| 2 | Anja Bollaart | L45 | NED |
43,65 |
1000m Ladies30 December 2012
| 1 | Esmeralda Nieuwendorp | LSA | NED |
1.22,83 | SB |
| 3 | Liezeke Korevaar | LA1 | NED |
1.29,60 |
1500m Ladies30 December 2012
| 2 | Anja Bollaart | L45 | NED |
2.25,27 | |
| 3 | Esther Stierman | LC2 | NED |
2.29,83 |
3000m Ladies30 December 2012
| 4 | Liezeke Korevaar | LA1 | NED |
4.57,26 | PR SB |
500m Men29 December 2012
| 8 | Patrick van de Werken | MA2 | NED |
38,54 | |
| 19 | Peterjan Schakel | MB1 | NED |
40,12 | PR SB |
| 21 | Bart Streefkerk | MN3 | NED |
40,43 | |
| 26 | Diederik Beuzekom | MA1 | NED |
40,57 | PR SB |
| 30 | Pieter de Munck | MSA | NED |
40,91 | |
| 32 | Ard Schakel | MA1 | NED |
41,04 | |
| 34 | Jorick Duijzer | MC2 | NED |
41,33 | |
| 38 | Erwin Meerkerk | MA1 | NED |
41,84 | |
| 39 | Casper de Munck | MN2 | NED |
41,91 | SB |
| 40 | Leon Benjaminse | MB2 | NED |
42,04 | PR SB |
| 49 | Johan Verkaik | MC2 | NED |
43,33 | |
| 61 | Kees Bollaart | M50 | NED |
45,82 | |
| 63 | Tom Wigman | MN1 | NED |
46,31 | SB |
1000m Men29 December 2012
| 5 | Jorick Duijzer | MC2 | NED |
1.21,56 | PR SB |
| 6 | Peterjan Schakel | MB1 | NED |
1.21,72 | |
| 7 | Casper de Munck | MN2 | NED |
1.24,46 | SB |
| 8 | Kees Bollaart | M50 | NED |
1.33,78 |
1500m Men29 December 2012
| 1 | Patrick van de Werken | MA2 | NED |
1.58,55 | |
| 6 | Pieter de Munck | MSA | NED |
2.01,35 | |
| 7 | Diederik Beuzekom | MA1 | NED |
2.02,09 | |
| 12 | Leon Benjaminse | MB2 | NED |
2.04,33 | PR SB |
| 21 | Erwin Meerkerk | MA1 | NED |
2.06,31 | |
| 33 | Johan Verkaik | MC2 | NED |
2.15,91 |
3000m Men29 December 2012
| 3 | Bart Streefkerk | MN3 | NED |
4.12,18 | PR SB |
| 5 | Ard Schakel | MA1 | NED |
4.22,87 | SB |
500m Men30 December 2012
| 5 | Peterjan Schakel | MB1 | NED |
40,23 | |
| 7 | Jorick Duijzer | MC2 | NED |
40,83 | |
| 11 | Ard Schakel | MA1 | NED |
41,19 | |
| 14 | Erwin Meerkerk | MA1 | NED |
41,97 | |
| 15 | Casper de Munck | MN2 | NED |
42,07 | |
| 20 | Johan Verkaik | MC2 | NED |
42,94 | PR SB |
| 27 | Kees Bollaart | M50 | NED |
45,81 | |
| 36 | Nomdo de Heer | MYC | NED |
1.10,82 | PR SB |
1000m Men30 December 2012
| 1 | Patrick van de Werken | MA2 | NED |
1.16,53 | PR SB |
| 4 | Pieter de Munck | MSA | NED |
1.19,04 | SB |
| 6 | Diederik Beuzekom | MA1 | NED |
1.21,01 | PR SB |
| 8 | Leon Benjaminse | MB2 | NED |
1.21,37 | PR SB |
| 12 | Tom Wigman | MN1 | NED |
1.32,61 | SB |
1500m Men30 December 2012
| 1 | Bart Streefkerk | MN3 | NED |
2.01,53 | |
| 2 | Ard Schakel | MA1 | NED |
2.03,52 | |
| 3 | Jorick Duijzer | MC2 | NED |
2.05,65 | |
| 4 | Peterjan Schakel | MB1 | NED |
2.07,24 | |
| 5 | Casper de Munck | MN2 | NED |
2.12,58 | |
| 7 | Kees Bollaart | M50 | NED |
2.24,17 |
3000m Men30 December 2012
| 1 | Pieter de Munck | MSA | NED |
4.14,11 | PR SB |
| 2 | Patrick van de Werken | MA2 | NED |
4.16,64 | SB |
| 4 | Erwin Meerkerk | MA1 | NED |
4.23,72 | |
| 6 | Leon Benjaminse | MB2 | NED |
4.29,32 | PR SB |
| 15 | Johan Verkaik | MC2 | NED |
4.44,02 | PR SB |
| 23 | Tom Wigman | MN1 | NED |
5.09,91 | PR SB |
5000m Men30 December 2012
| 1 | Diederik Beuzekom | MA1 | NED |
7.11,32 | PR SB |
| 2 | Bart Streefkerk | MN3 | NED |
7.16,88 | PR SB |
NED
Geef een reactie