Jorick Duijzer 3de bij Paul Schoemaker tournooi
Namens het gewest NBL-Z hebben Jorick Duijzer en Liezeke Korevaar deelgenomen aan het Paul Schoemaker jeugdtournooi in Deventer.
Jorick wist 3de te worden bij de junioren C en Liezeke 8ste bij de Junioren A.
Utrecht City Bokaal
In Utrecht hadden we 3 deelnemers aan de Utrecht City Bokaal.
Koen Stoffers werd bij de heren 26ste. Bij de dames Esmeralda Nieuwendorp 20ste en Monica Ravenstijn 22ste.
Breda
In Breda werd vanwege de landelijke marathon alleen op zondag gereden.
Leon Benjaminse verbeterde zich op zowel de 500 en 1500 meter. 42.25/2.06.63.
De laatste was een verbetering van 7 seconden van zijn oude PR.
Ook Oliver Pesch verbeterde zich flink op beide afstanden. 46.05 en 2.24.58 zijn Oliver’s nieuwe PB’s.
André Dooijewaard reed 22 seconden af van zijn snelste 1500 meter en bracht het nieuwe PR op 2.241.58.
De laatste PR rijder was Mendy Schrijvers die met 2.29.65 een zeer goede 1500 meter op de klokken bracht.
Heerenveen
In Heerenveen was er een persoonlijk record voor Erwin Meerkerk op de 3000 meter.
Erwin verbeterde zich naar 4.22.35.
Kunstijsbaan Breda | ||||||||||||||
Trainingswedstr kl 4 t/m 7 – 2 en 3 bijschrijvers | ||||||||||||||
Datum: 16-12-2012 | ||||||||||||||
IEDEREEN – Dames | ||||||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | |||||||||||
1 | Tamara Ravenstijn | 47.55 | 1:37.37 | |||||||||||
IEDEREEN – Heren | ||||||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | |||||||||||
4 | André Kusters | 45.74 | 1:31.96 | |||||||||||
12 | Cees Verkaik | 58.54 | 2:02.18 | |||||||||||
IEDEREEN – Dames | ||||||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | |||||||||||
3 | Mendy Schrijver | 49.54 | 2:29.65 | (PB ) | ||||||||||
8 | Lisanne Kortleve | 50.44 | 2:39.43 | |||||||||||
10 | Pauline de Ruijter | 50.64 | 2:41.81 | |||||||||||
IEDEREEN – Heren | ||||||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | |||||||||||
2 | Leon Benjaminse | 42.25 | (PB ) | 2:06.63 | (PB ) | |||||||||
3 | Casper de Munck | 42.33 | 2:12.71 | |||||||||||
11 | Oliver Pesch | 46.05 | (PB ) | 2:24.58 | (PB ) | |||||||||
12 | Tom Wigman | 46.85 | 2:26.41 | |||||||||||
27 | André Dooijewaard | 53.98 | 2:46.62 | (PB ) | ||||||||||
Kees Bollaart | 47.72 | NF | (NF ) | |||||||||||
Utrecht City Bokaal 2012 | ||||||||||||||
Heren | ||||||||||||||
20 | Koen Stoffers | 37.82 | -26 | 1:14.13 | -17 | 37.57 | -21 | 1:14.10 | -16 | 149.505 | 4.985 | |||
20 | Esmeralda Nieuwendorp | 41.21 | -16 | 1:24.06 | -23 | 41.17 | -12 | 1:24.46 | -22 | 166.640 | 6.805 | |||
22 | Monica Ravenstijn | 41.24 | -17 | 1:24.39 | -26 | 41.92 | -24 | 1:25.11 | -26 | 167.910 | 8.075 | |||
Dames Junioren A | ||||||||||||||
Nr | Naam | 500m | Totaal | 1000m | Totaal | 500m | Totaal | 1000m | ||||||
8 | Liezeke Korevaar | 47.10 | 47.100 | -9 | 1:31.65 | -8 | 92.925 | -8 | 47.03 | -9 | 139.955 | -8 | 1:32.75 | -8 |
Jongens Junioren C | ||||||||||||||
Nr | Naam | 500m | Totaal | 1000m | Totaal | 500m | Totaal | 1000m | ||||||
3 | Jorick Duijzer | 41.73 | 41.730 | -3 | 1:23.23 | -3 | 83.345 | -3 | 41.64 | -3 | 124.985 | -3 | 1:23.08 | -3 |
IJsstadion Thialf | ||||||||||||||
Gewest NB-L-Z wedstrijd te Heerenveen | ||||||||||||||
Datum: 12-12-2012 | ||||||||||||||
Heren | ||||||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | ||||||||||||
1 | Koen Stoffers | 38.97 | ||||||||||||
Heren | ||||||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | |||||||||||
5 | Pieter de Munck | 40.85 | 2:00.93 | |||||||||||
19 | Gerit Wemmers | 45.45 | 2:20.43 | |||||||||||
22 | Kees Bollaart | 45.85 | 2:26.80 | |||||||||||
Heren | ||||||||||||||
Nr | Deelnemer | 3000m | ||||||||||||
4 | Erwin Meerkerk | 4:22.35 | (PB ) |
Geef een reactie