2013 is nog maar net begonnen, maar de PR’s vliegen je al weer om de oren.
We beginnen met het langebaanschaatsen, en dan wel met de 4de jeugdmarathon van het seizoen.
Zoals altijd word vooraf aan de marathon een 500 meter gereden.
Pr’s waren er voor Lars Scherpenzeel (55.56), Jarno van der Ent (1.08.08), Jeroen Faasse (57,34), Jorian Dame (50.32), Melvin van Beuzekom (52,51), Jelle Scherpenzeel (54,74) en Sven Gabriels (57,72).
Marathon (Podium plaatsen)
Bij de aansluitende marathon wist Colin Schrijver bij de Pupillen B de 2de plaats te behalen. Jorick Duijzer wist bij de Junioren C zelfs de marathon te winnen.
In het eindklassement bij de Pupillen B is Colin 3de geworden, en was daarmee de enige IJA-er met een podiumplaats in het klassement.
Marathon 28-12-12
Zoals beloofd nog een update van de marathon van 28 december 2012.
Bij de 8ste wedstrijd is Krijn Kok bij de Masters M2 17de geworden, Johan van Buuren 21ste en Bert van Dijk 23ste.
In de regiocompetitie staat Bert nu 3de, bij de Baancompetitie 2de. Johan van Buuren staat 6de in de Baancompetitie.
Na afloop van de jeugdmarathon is nog een kleine trainingswedstrijd gereden.
Pr’s waren er voor Mendy Schrijver op de 500 en 1000 (48.81 en 1.40.08), Leonard Nugteren (47.97 en 1.43.99), Jorian Dame op de 1000 in 1.48.42, en Alex Stegeman op de 1000 in 1.48.49.
Verder wist Gerit Wemmers zijn 500 meter tijd te verbeteren naar 45.02.
Op zondag was het ijs weer een stukje beter dan de zaterdag.
Esmaralda Nieuwendorp verbeterde het ploegrecord van de KMC Selectie op de 100 meter naar 10.95. Tamara Ravenstijn bracht haar 100 meter pr naar 12.18.
Fleur Biesbroek reed haar snelste 300 in 37.94. Johan Verkaik verbeterde zijn 500 meter pr naar 42.21 en Alex Stegeman pakte een PR op de 1500 in 2.51.22.
Esther Stierman reed een dik PR op de 3km in 5.10.18.
Heerenveen volgt nog…
Kunstijsbaan Breda | |||||||
Jeugdmarathon 4 en 500 meter | |||||||
Datum: 05-01-2013 | |||||||
1: Dames 500 meter. | |||||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten | Achter | Info |
5 | Fleur Biesbroek | 26 | I | 1:02.37 | 62.370 | 6.230 | |
1: Heren 500 meter. | |||||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten | Achter | Info |
7 | Lars Scherpenzeel | 18 | I | 55.56 | 55.560 | 7.000 | PB |
9 | Max Bergsma | 19 | I | 58.65 | 58.650 | 10.090 | |
11 | Jules Zijderlaan | 22 | O | 1:00.29 | 60.290 | 11.730 | |
14 | Jarno van der Ent | 29 | I | 1:08.08 | 68.080 | 19.520 | PB |
Dylan van Beuzekom | 17 | I | NF | NF | |||
1: Heren 500 meter. | |||||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten | Achter | Info |
6 | Colin Schrijver | 15 | I | 56.14 | 56.140 | 12.470 | |
7 | Jeroen Faasse | 20 | I | 57.34 | 57.340 | 13.670 | PB |
1: Dames 500 meter. | |||||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten | Achter | Info |
6 | Marilene Rietveld | 14 | I | 55.82 | 55.820 | 9.390 | |
1: Heren 500 meter. | |||||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten | Achter | Info |
1 | Jorian Dame | 5 | I | 50.32 | 50.320 | PB | |
4 | Melvin van Beuzekom | 12 | O | 52.51 | 52.510 | 2.190 | PB |
6 | Lennart Meerkerk | 8 | I | 54.62 | 54.620 | 4.300 | |
7 | Jelle Scherpenzeel | 13 | I | 54.74 | 54.740 | 4.420 | PB |
11 | Piotr Waclawik | 27 | I | 1:04.77 | 64.770 | 14.450 | |
2: Dames 500 meter. | |||||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten | Achter | Info |
5 | Lianne Verhoeven | 36 | I | 48.42 | 48.420 | 2.880 | |
8 | Mendy Schrijver | 35 | O | 49.43 | 49.430 | 3.890 | |
11 | Esther Stierman | 36 | O | 49.83 | 49.830 | 4.290 | |
12 | Femke Stierman | 37 | I | 50.21 | 50.210 | 4.670 | |
13 | Lisanne Kortleve | 40 | O | 51.18 | 51.180 | 5.640 | |
2: Heren 500 meter. | |||||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten | Achter | Info |
1 | Jorick Duijzer | 30 | I | 40.80 | 40.800 | ||
3 | Johan Verkaik | 30 | O | 43.66 | 43.660 | 2.860 | |
10 | Sven Gabriels | 41 | O | 56.72 | 56.720 | 15.920 | PB |
Kunstijsbaan Breda | |||||||
Trainingswedstrijd klasse 3,4,5 | |||||||
Datum: 05-01-2013 | |||||||
Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | Totaal | Achter | |||
1 | Lianne Verhoeven | 48.33 | 48.330 | ||||
2 | Femke Stierman | 51.05 | 51.050 | 2.720 | |||
Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||
1 | Mendy Schrijver | 48.81 | 1:40.08 | (PB ) | 98.850 | ||
2 | Hester Slob | 49.65 | 1:43.27 | 101.285 | 2.435 | ||
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||
2 | Willem Peekstok | 41.08 | 1:26.05 | 84.105 | 0.935 | ||
6 | Leonard Nugteren | 47.97 | (PB ) | 1:43.99 | (PB ) | 99.965 | 16.795 |
9 | Jorian Dame | 51.19 | 1:48.42 | (PB ) | 105.400 | 22.230 | |
10 | Lennart Meerkerk | 54.20 | 1:49.83 | 109.115 | 25.945 | ||
Alex Stegeman | NS | (NS ) | 1:48.49 | (PB ) | 54.245 | ||
Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | Totaal | Achter | ||
3 | Nienke Dorrestijn | 50.58 | 2:39.60 | 103.780 | 7.884 | ||
4 | Lisanne Kortleve | 51.58 | 2:47.34 | 107.360 | 11.464 | ||
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | Totaal | Achter | ||
1 | Bart Streefkerk | 40.30 | 2:02.12 | 81.006 | |||
2 | Erwin Meerkerk | 41.85 | 2:07.67 | 84.406 | 3.400 | ||
3 | Kevin den Hartog | 41.67 | 2:08.78 | 84.596 | 3.590 | ||
7 | Rien Streefkerk | 43.21 | 2:20.42 | 90.016 | 9.010 | ||
8 | Lennart Faasse | 43.98 | 2:20.31 | 90.750 | 9.744 | ||
9 | Gerit Wemmers | 45.02 | (PB ) | 2:20.27 | 91.776 | 10.770 | |
17 | Jelmer Lunenborg | 45.89 | 2:28.77 | 95.480 | 14.474 | ||
18 | Rinus van Gemert | 48.34 | 2:38.98 | 101.333 | 20.327 | ||
19 | Sjoerd van den Berg | 49.55 | 2:36.82 | 101.823 | 20.817 | ||
Kunstijsbaan Breda | |||||||
Trainingswedstrijd klasse 1,2,6,7 | |||||||
Datum: 06-01-2013 | |||||||
Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 100m | 300m | Totaal | Achter | ||
1 | Esmeralda Nieuwendorp | 10.95 | (MT ) | 25.95 | 98.000 | ||
4 | Tamara Ravenstijn | 12.18 | (MT ) | 30.03 | 110.950 | 12.950 | |
7 | Fleur Biesbroek | 14.29 | (MT ) | 37.94 | (PB ) | 134.683 | 36.683 |
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 100m | 300m | Totaal | Achter | ||
10 | Max Bergsma | 13.86 | (MT ) | 35.68 | (PB ) | 128.766 | 37.116 |
Jorick Duijzer | DQ | (DQ ) | 25.98 | (PB ) | 43.300 | ||
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||
7 | André Kusters | 45.71 | (MT ) | 1:31.78 | 91.600 | 15.025 | |
12 | Cees Verkaik | 57.35 | (MT ) | 2:02.98 | 118.840 | 42.265 | |
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | Totaal | Achter | ||
5 | Casper de Munck | 42.44 | 2:11.68 | 86.333 | 7.743 | ||
6 | Johan Verkaik | 42.21 | (MT ) | 2:16.17 | 87.600 | 9.010 | |
12 | Tom Wigman | 46.52 | 2:21.81 | 93.790 | 15.200 | ||
22 | André Dooijewaard | 53.70 | 2:49.44 | 110.180 | 31.590 | ||
23 | Alex Stegeman | 53.36 | 2:51.22 | (PB ) | 110.433 | 31.843 | |
Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 3000m | Totaal | Achter | |||
3 | Esther Stierman | 5:10.18 | (PB ) | 51.696 | 2.806 | ||
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 3000m | Totaal | Achter | |||
2 | Leon Benjaminse | 4:30.04 | 45.006 | 0.400 |
Geef een reactie