In de vrieskist van Breda werd onder ijskoude omstandigheden het Clubkampioenschap Hardrijden 2012 gereden.
Het was zo koud dat besloten is om het CK Ploegenachtervolging te laten vervallen en door te schuiven naar volgend jaar.
Ondanks de vrieskou heeft het kampioenschap weer een aantal mooie kampioenen opgeleverd.
Bij de meisjes pupillen won Mendy Schrijver met 2 zeer goede tijden voor zo’n jonge dame 13,53 op de 100 meter en 54,38 op de 500.
Bij de jongens pupillen was Lennart Faasse, na eerst een succesvol CK Jeugdschaatsen te hebben gereden de snelste bij de heren pupillen in 12.88 en 52.64
De Meisjes junioren C hadden Lianne Verhoeven als kampioene met 3 afstandszeges en 2 persoonlijke records op 1000 en 1500 meter: 1.46.65 en 2.46.57.
Peterjan Schakel won bij de Jongens junioren C, en mede Giessenburger Liezeke Korevaar won bij de Dames Junioren B.
Bij de Dames A t’m de Masters won Monica Ravenstijn, en bij de Jongens junioren B won Giessenburger Ard Schakel. (wat een talent uit zo’n dorp.)
Bij de Jongens Junioren A was Olaf Kleijweg de beste, en bij het gecombineerde klassement bij de Neo-Senioren/Senioren A won Shorttracker Jeroen Sonneveld.
En als laatste, bij de Heren Senioren B/Masters won Jeroen de Heer.
NK deelnames Charlotte Bakker, Bart vd Berg en Patrick vd Werken
Charlotte Bakker en Bart van den Berg aan het NK Allround
in Heerenveen. Charlotte is bij de dames 18de geworden, Bart van den Berg
12de bij de heren. Patrick van de Werken deed mee aan het NK Junioren in Alkmaar, de uitslag ontbreekt nog op de website van de bond.
Clubkampioenschap IJA 2012 4 Februari 2012 | ||||||||||
Klassement na (2) 3 afstanden | ||||||||||
meisjes pup + jeugd – Dames | ||||||||||
Nr | Deelnemer | 100m | 500m | Totaal | Achter | |||||
1 | Mendy Schrijver | 13.53 | (PB ) | 54.38 | (PB ) | 122.030 | ||||
2 | Iris den Ouden | 14.37 | (PB ) | 1:05.81 | (PB ) | 137.660 | 15.630 | |||
3 | Marilene Rietveld | 14.44 | 3 | 1:12.26 | 3 | 144.460 | 22.430 | |||
4 | Fleur Biesbroek | 14.60 | (PB ) | 1:16.18 | (PB ) | 149.180 | 27.150 | |||
Jongens pup + jeugd – Heren | ||||||||||
Nr | Deelnemer | 100m | 500m | Totaal | Achter | |||||
1 | Lennart Faasse | 12.88 | 1 | 52.64 | 1 | 117.040 | ||||
2 | Leonard Nugteren | 13.11 | (PB ) | 1:05.21 | (PB ) | 130.760 | 13.720 | |||
3 | Thijs Weidenaar | 13.91 | (PB ) | 1:04.00 | 2 | 133.550 | 16.510 | |||
4 | Jarno de Kluijver | 14.11 | (PB ) | 1:05.36 | (PB ) | 135.910 | 18.870 | |||
5 | Lennart Meerkerk | 14.16 | (PB ) | 1:06.55 | 6 | 137.350 | 20.310 | |||
6 | Colin Schrijver | 14.78 | (PB ) | 1:06.45 | (PB ) | 140.350 | 23.310 | |||
7 | Max Bergsma | 19.95 | (FL ) | 1:11.63 | 7 | 171.380 | 54.340 | |||
Meisjes junioren C – Dames | ||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 1500m | Totaal | Achter | ||||
1 | Lianne Verhoeven | 51.46 | 1 | 1:46.65 | (PB ) | 2:46.57 | (PB ) | 160.308 | ||
2 | Esther Stierman | 52.30 | 2 | 1:48.14 | 4 | 2:46.58 | 2 | 161.896 | 1.588 | |
3 | Hester Slob | 52.44 | 3 | 1:47.61 | 3 | 2:49.66 | 4 | 162.798 | 2.490 | |
4 | Nienke Dorrestijn | 53.59 | 4 | 1:46.82 | 2 | 2:47.84 | (PB ) | 162.946 | 2.638 | |
5 | Femke Stierman | 55.06 | 6 | 1:48.86 | 5 | 2:53.90 | 6 | 167.456 | 7.148 | |
6 | Lisanne Kortleve | 53.81 | 5 | 1:52.98 | 6 | 2:52.35 | 5 | 167.750 | 7.442 | |
7 | Kim Sprong | 59.58 | 7 | 2:09.15 | 7 | 3:26.93 | (PB ) | 193.131 | 32.823 | |
8 | Pauline de Ruijter | 52.64 | 1:50.05 | |||||||
9 | Marleen Brakband | 55.04 | (PB ) | 2:00.82 | ||||||
10 | Judith Alderliesten | 57.19 | 2:04.62 | |||||||
Jongens junioren C – Heren | ||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 1500m | Totaal | Achter | ||||
1 | Peterjan Schakel | 43.03 | 1 | 1:29.36 | 1 | 2:19.17 | 2 | 134.100 | ||
2 | Jorick Duijzer | 43.73 | 2 | 1:31.81 | 2 | 2:18.80 | 1 | 135.901 | 1.801 | |
3 | Johan Verkaik | 46.44 | 3 | 1:35.77 | 3 | 2:28.40 | 3 | 143.791 | 9.691 | |
4 | Jelmer Lunenborg | 49.42 | 4 | 1:44.01 | 4 | 2:45.98 | 4 | 156.751 | 22.651 | |
5 | Sebastiaan Ubachs | 49.74 | 5 | 1:44.40 | 6 | 2:46.88 | 5 | 157.566 | 23.466 | |
6 | Sjoerd van den Berg | 54.64 | 7 | 1:57.71 | 7 | 3:05.03 | 6 | 175.171 | 41.071 | |
7 | Sven Gabriels | 1:09.47 | (PB ) | 2:23.94 | (PB ) | 3:38.84 | (PB ) | 214.386 | 80.286 | |
8 | Robin van der Heide | 51.10 | 6 | 1:44.13 | 5 | NS | (NS ) | |||
Dames Junioren B | ||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 1500m | Totaal | Achter | ||||
1 | Liezeke Korevaar | 49.65 | 1:40.48 | 2:32.08 | 150.583 | |||||
2 | Tamara Ravenstijn | 49.58 | 1:45.62 | 2:43.02 | 156.730 | 6.147 | ||||
3 | Heidi den Braber | 53.44 | 1:55.21 | 2:54.28 | 169.138 | 18.555 | ||||
4 | Jacoline Korevaar | 1:00.36 | 2:11.36 | 3:28.00 | (PB ) | 195.373 | 44.790 | |||
Dames A t/m master – Dames | ||||||||||
1 | Monica Ravenstijn | 43.14 | 1 | 1:30.13 | 1 | 2:22.32 | 1 | 135.645 | ||
2 | Aline Slob | 47.78 | 2 | 1:41.97 | 3 | 2:38.37 | 2 | 151.555 | 15.910 | |
3 | Lianne van de Toren-Versluis | 49.13 | 3 | 1:41.84 | 2 | 2:43.38 | 3 | 154.510 | 18.865 | |
4 | Marleen de Bruyne-van der Graaf | 52.20 | 4 | 1:50.07 | 4 | 2:52.71 | 4 | 164.805 | 29.160 | |
5 | Robin Vrijenhoeff | 56.55 | 5 | 2:03.35 | 5 | |||||
Jongens Junioren B | ||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 1500m | Totaal | Achter | ||||
1 | Ard Schakel | 42.00 | 1 | 1:24.46 | 1 | 2:11.73 | 1 | 128.140 | ||
2 | Erwin Meerkerk | 43.67 | 6 | 1:27.68 | 3 | 2:15.83 | 2 | 132.786 | 4.646 | |
3 | Willem Peekstok | 42.51 | 2 | 1:28.30 | 4 | 2:20.19 | 6 | 133.390 | 5.250 | |
4 | Diederik Beuzekom | 43.14 | 4 | 1:31.42 | 6 | 2:18.82 | 4 | 135.123 | 6.983 | |
5 | Pieter Honkoop | 46.12 | 7 | 1:36.56 | 7 | 2:28.46 | 7 | 143.886 | 15.746 | |
6 | Daniël Quartel | 55.95 | 9 | 2:01.79 | (PB ) | 3:17.94 | (PB ) | 182.825 | 54.685 | |
7 | Lennert van Muijlwijk | 1:10.26 | 10 | NF | (NF ) | 3:58.62 | 10 | 149.800 | ||
Jongens Junioren A | ||||||||||
1 | Olaf Kleijweg | 43.17 | 5 | 1:26.58 | 2 | 2:17.75 | 3 | 132.376 | ||
2 | Rien Streefkerk | 43.06 | 3 | 1:28.87 | 5 | 2:19.58 | 5 | 134.021 | 1.645 | |
3 | Tom Wigman | 48.23 | 8 | 1:36.77 | 8 | 2:30.11 | 8 | 146.651 | 14.289 | |
Heren Neo + senior A – Heren | ||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 1500m | Totaal | Achter | ||||
1 | Jeroen Sonneveld | 41.66 | (PB ) | 1:22.81 | (PB ) | 2:05.66 | (PB ) | 124.951 | ||
2 | Pieter de Munck | 42.00 | 3 | 1:22.54 | 1 | 2:08.35 | 3 | 126.053 | 1.102 | |
3 | Joost Kortleve | 42.29 | 5 | 1:24.94 | 4 | 2:07.32 | 2 | 127.200 | 2.249 | |
4 | Bart Streefkerk | 41.76 | 2 | 1:24.90 | 3 | 2:09.98 | 4 | 127.536 | 2.585 | |
5 | Kevin den Hartog | 42.90 | 6 | 1:26.26 | 5 | 2:13.20 | 5 | 130.430 | 5.479 | |
6 | Peter den Breejen | 42.22 | 4 | 1:27.46 | 6 | 2:17.40 | 6 | 131.750 | 6.799 | |
7 | Pim Baan | 43.13 | 8 | 1:28.65 | 7 | 2:18.64 | 7 | 133.668 | 8.717 | |
8 | Peter Verkaik | 43.06 | 7 | 1:29.09 | 8 | 2:20.88 | 8 | 134.565 | 9.614 | |
9 | Casper de Munck | 43.76 | 9 | 1:29.93 | 9 | 2:22.64 | 9 | 136.271 | 11.320 | |
10 | Arie van Muijlwijk | 44.09 | 11 | 1:32.13 | 11 | 2:24.69 | 10 | 138.385 | 13.434 | |
11 | Reinier Platschorre | 44.98 | 12 | 1:34.15 | (PB ) | 2:29.70 | 11 | 141.955 | 17.004 | |
12 | Corné Muilwijk | 44.07 | 10 | 1:31.34 | 10 | 2:41.07 | 13 | 143.430 | 18.479 | |
13 | Vincent van Buuren | 47.13 | 13 | 1:36.62 | (PB ) | 2:33.58 | 12 | 146.633 | 21.682 | |
14 | Robert Meerkerk | 56.65 | 14 | 2:03.36 | 14 | 3:12.79 | 14 | 182.593 | 57.642 | |
15 | Niels Wemmers | 1:06.57 | (PB ) | 2:06.59 | (PB ) | 3:23.54 | (PB ) | 197.711 | 72.760 | |
Heren B + master – Heren | ||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 1500m | Totaal | Achter | ||||
1 | Jeroen de Heer | 43.71 | 1 | 1:26.31 | 1 | 2:12.53 | 1 | 131.041 | ||
2 | Twan den Braber | 46.56 | 2 | 1:34.46 | 2 | 2:32.99 | 4 | 144.786 | 13.745 | |
3 | Kees Bollaart | 46.91 | 3 | 1:37.19 | 3 | 2:28.46 | 2 | 144.991 | 13.950 | |
4 | Gerit Wemmers | 47.79 | 5 | 1:38.72 | 4 | 2:30.68 | 3 | 147.376 | 16.335 | |
5 | André Kusters | 47.20 | 4 | 1:42.70 | 5 | 2:39.19 | 5 | 151.613 | 20.572 | |
1 | Piet Quartel | 1:00.78 | (PB ) | 2:05.82 | (PB ) |
Geef een reactie