Met een deelnemersveld dat toch wel uit behoorlijk minder deelnemers bestaat dan de voorgaande editie is er toch zeer goed gelopen in de verschillende categorieën. Een kort overzicht van de oude en de vernieuwde parcoursrecords:

Meisjes t/m 10 jaar
Britte Schmaal 1:11,74 300 m 2014
Linde van Dijk 1:06,10   2015
Meisjes 11-13 jaar
Fleur Biesbroek 57,07 300 m 2014
Maurine Blijleven 54,50   2015
Meisjes 14-17 jaar
Marleen Brakband 52,56 300 m 2014
Esther v.d. Meijden 51,60   2015
Esther Stierman 5:04,21 1200 m 2014
Esther Stierman 4:51,50   2015
Dames 18+
Lianne v.d. Toren-Versluis 50,44 300 m 2014
Liezeke Korevaar 49,70   2015
Liezeke Korevaar 7:23,45 1800 m 2014
Liezeke Korevaar 6:52,70   2015

De gehele uitslag is hieronder te vinden.

Meisjes t/m 10 jaar Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Linde van Dijk 1:06,10 (1) 1:08,80 (1) 2:14,90
2 Merel Hartog 1:08,20 (2) 1:13,90 (2) 2:22,10 7,20
3 Anne Fleur Scherpenzeel 1:21,10 (3) 1:23,80 (3) 2:44,90 30,00
Jongens t/m 10 jaar Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Jort van Dijk 1:06,70 (2) 1:04,10 (1) 2:10,80
2 Ivar van Wageningen 1:04,50 (1) 1:06,80 (3) 2:11,30 0,50
3 Geurt Slob 1:08,90 (4) 1:06,10 (2) 2:15,00 4,20
4 Job Verhoeven 1:10,50 (5) 1:20,70 (4) 2:31,20 20,40
5 Mark Semenov 1:07,50 (3) 2:27,70 (5) 3:35,20 1:24,40
Meisjes 11 t/m 13 jaar Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Maurine Blijleven 54,50 (1) 2:25,70 (1) 3:20,20
2 Christianne Rietveld 1:00,10 (2) 2:27,70 (2) 3:27,80 7,60
Jongens 11 t/m 13 jaar Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Rudolf de Kluijver 49,90 (1) 2:05,00 (2) 2:54,90
2 Lars Scherpenzeel 51,90 (3) 2:04,30 (1) 2:56,20 1,30
3 Tim Dorrestijn 51,50 (2) 2:07,00 (3) 2:58,50 3,60
4 Anthony Wemmers 52,70 (4) 2:07,20 (4) 2:59,90 5,00
5 Max Bergsma 53,60 (5) 2:08,50 (5) 3:02,10 7,20
6 Sigvard van Wageningen 56,30 (7) 2:13,20 (6) 3:09,50 14,60
7 Nomdo de Heer 55,60 (6) 2:24,20 (7) 3:19,80 24,90
8 Quintijn den Uil 1:01,90 (9) 2:24,80 (8) 3:26,70 31,80
9 Marten slob 1:01,30 (8) 2:29,10 (9) 3:30,40 35,50
Meisjes 14 t/m 17 jaar Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Esther Stierman 56,30 (2) 4:51,50 (1) 5:47,80
2 Esther v.d. Meijden 51,60 (1) 5:19,90 (2) 6:11,50 23,70
3 Ilse v.d. Vlies 59,00 (3) 5:30,20 (4) 6:29,20 41,40
4 Marilene Rietveld 1:00,40 (4) 5:29,40 (3) 6:29,80 42,00
5 Carmen Kraaijeveld 1:05,30 (5) 5:30,70 (5) 6:36,00 48,20
6 Anna Bakker 1:06,00 (6) 5:59,70 (6) 7:05,70 1:17,90
Jongens 14 t/m 17 jaar Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Dick Brakband 44,00 (1) 4:10,10 (1) 4:54,10
2 Jarno de Kluijver 48,60 (4) 4:12,10 (2) 5:00,70 6,60
3 Thijs Dekker 49,50 (6) 4:14,60 (4) 5:04,10 10,00
4 Jorian Dame 46,60 (2) 4:20,10 (5) 5:06,70 12,60
5 Leon v.d. Grijn 55,50 (9) 4:12,70 (3) 5:08,20 14,10
6 Lennart Meerkerk 50,20 (7) 4:24,40 (6) 5:14,60 20,50
7 Jelle Scherpenzeel 48,30 (3) 4:29,00 (7) 5:17,30 23,20
8 Thijs Brakband 52,70 (8) 4:37,60 (8) 5:30,30 36,20
9 Arie Boer 58,00 (10) 5:26,20 (9) 6:24,20 1:30,10
10 Bram Klapwijk 48,90 (5) 5:41,90 (10) 6:30,80 1:36,70
Dames 18+ Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Liezeke Korevaar 49,70 (1) 6:52,70 (1) 7:42,40
Heren 18+ Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Bart Streefkerk 44,40 (2) 6:15,90 (1) 7:00,30
2 Peterjan Schakel 42,50 (1) 6:41,70 (2) 7:24,20 23,90
3 Pieter de Munck 48,70 (3) 6:58,40 (3) 7:47,10 46,80
4 Cees van Wageningen 50,30 (4) 7:02,70 (4) 7:53,00 52,70
5 Kees Bollaart 1:01,80 (5) 9:18,10 (5) 10:19,90 3:19,60