Op een regenachtige avond is de wedstrijdloop toch doorgegaan. Het parcours lag dan niet op de gravelbaan, maar een alternatieve route is uitgezet over het nabijgelegen parkeerterrein en grasveld. De rondjes zijn voor iedereen gehalveerd, maar waren voldoende om in sommige categorieën nog tijdsverschil goed te maken. In de categorie jongens t/m 10 jaar was het verschil bijzonder klein tussen de 1e en 2e plaats. Ook bij de jongens 14 t/m 17 jaar was het verschil tussen de nr 2 en 3 zeer klein.

Hieronder volgt de uitslag.

Uitslagen Hardloopcompetitie
Jongens t/m 10 jaar Goudriaan Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam
1 Sigvard van Wageningen 2:22,30 1:42,90 4:05,20
2 Max Bergsma 2:21,50 1:43,87 4:05,37 0,17
3 Sil Bergsma 2:50,80 1:53,37 4:44,17 38,97
4 Ivar van Wageningen 3:05,20 2:00,04 5:05,24 1:00,04
Jannik Kraaijeveld 3:01,58
Meisjes 11 t/m 13 jaar Goudriaan Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam
1 Esther v.d. Meijden 5:00,21 3:13,43 8:13,64
2 Marilène Rietveld 5:42,70 3:37,66 9:20,36 1:06,72
3 Ilse v.d. Vlies 5:40,57 3:46,17 9:26,74 1:13,10
4 Christianne Rietveld 6:16,66 3:49,14 10:05,80 1:52,16
5 Anna Bakker 6:10,60 3:58,58 10:09,18 1:55,54
Jaynie Korbijn 6:07,73
Fija v.d. Meijden 6:09,88
Jongens 11 t/m 13 jaar Goudriaan Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam
1 Jarno de Kluijver 4:33,68 2:51,35 7:25,03
2 Jacco de Stigter 4:34,25 3:01,60 7:35,85 10,82
3 Melvin van Beuzekom 4:38,32 3:02,28 7:40,60 15,57
4 Leon v.d. Grijn 4:42,78 3:07,38 7:50,16 25,13
5 Jorian Dame 4:54,24 3:05,05 7:59,29 34,26
6 Thijs Brakband 4:50,35 3:12,18 8:02,53 37,50
7 Anthony Wemmers 4:55,34 3:18,21 8:13,55 48,52
8 Jelle Scherpenzeel 4:55,74 3:24,97 8:20,71 55,68
Nomdo de Heer 3:38,56
Dylan van Beuzekom 3:42,26
Mattias Boer 3:53,51
Lennart Meerkerk 4:58,03
Thijs v.d. Vlies 5:35,53
Piotr Waclawik 5:37,23
Meisjes 14 t/m 17 jaar Goudriaan Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam
1 Mendy Schrijver 10:45,24 7:14,29 17:59,53
2 Lianne Verhoeven 11:01,86 7:32,97 18:34,83 35,30
3 Esther Stierman 11:13,18 7:32,35 18:45,53 46,00
4 Lisanne Kortleve 11:28,79 7:40,87 19:09,66 1:10,13
5 Marleen Brakband 11:32,73 7:39,18 19:11,91 1:12,38
6 Nienke Dorrestijn 11:37,88 8:01,82 19:39,70 1:40,17
7 Hester Slob 12:37,35 8:15,01 20:52,36 2:52,83
Larissa Mesker 11:13,19
Romy Alblas 13:50,74
Jongens 14 t/m 17 jaar Goudriaan Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam
1 Erwin Meerkerk 8:44,90 5:59,76 14:44,66
2 Peterjan Schakel 9:01,72 5:55,22 14:56,94 12,28
3 Johan Verkaik 8:51,49 6:05,68 14:57,17 12,51
4 Lennart Faasse 9:19,38 6:00,53 15:19,91 35,25
5 Dick Brakband 9:17,00 6:04,34 15:21,34 36,68
6 Sjoerd van den Berg 10:49,96 6:44,20 17:34,16 2:49,50
7 Jelmer Lunenborg 11:43,79 8:04,51 19:48,30 5:03,64
Leonard Nugteren 11:11,19
Dames 18+ Goudriaan Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam
1 Liezeke Korevaar 16:16,64 10:18,87 26:35,51
Janine Vreeman 10:49,01
Heren 18+ Goudriaan Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam
1 Diederik Beuzekom 13:03,50 8:48,25 21:51,75
2 Bart Streefkerk 13:52,72 9:12,22 23:04,94 1:13,19
3 Tom Wigman 14:04,28 9:31,61 23:35,89 1:44,14
4 Gerit Wemmers 14:51,49 9:38,24 24:29,73 2:37,98
5 Cees van Wageningen 14:50,43 9:59,46 24:49,89 2:58,14
6 Patrick van der Werken 15:20,41 10:17,05 25:37,46 3:45,71
7 Pieter de Munck 16:48,43 10:20,69 27:09,12 5:17,37
8 André Kusters 16:43,46 11:08,94 27:52,40 6:00,65
9 Kees Bollaart 18:24,08 12:29,07 30:53,15 9:01,40
Johan van Buuren 10:42,87
Aart van Beuzekom 13:34,78
Kevin den Hartog 13:54,52
Casper de Munck 15:39,44
André Dooijewaard 16:00,13
Rien Streefkerk 16:17,35
Cees Verkaik 18:47,72