Vanavond is de Sprint en de Kleine tijdrit weer verreden. De wind maakte het voor een ieder zwaar. Op de Sprint kwam deze constant van voren, wat resulteerde in tijden die ongeveer 10 seconden langzamer waren ten opzichte van vorig jaar. Op de Kleine tijdrit waren de meeste deelnemers ongeveer 25 seconden langzamer dan vorig jaar.  Er zijn dan ook geen parcoursrecords verbroken. Interesse in wat de records zijn? Kijk onder clubrecords. Hier staat alles overzichtelijk in een pdf.

De uitslagen volgen hieronder.

Heren 16 jaar en ouder Sprint Kleine tijdrit Tussenklassement
Naam Eindtijd km/h Plaats Eindtijd km/h Plaats Tijd Plaats Verschil
Bart Streefkerk 1:44,05 38,06 2 7:56,43 41,56 2 9:40,48 1
Kevin den Hartog 1:46,22 37,28 3 7:55,02 41,68 1 9:41,24 2 0,76
Erwin Meerkerk 1:43,48 38,27 1 8:01,49 41,12 3 9:44,97 3 4,49
Gerit Wemmers 1:46,73 37,10 4 8:17,87 39,77 5 10:04,60 4 24,12
Twan den Braber 1:49,56 36,14 6 8:16,44 39,88 4 10:06,00 5 25,52
Patrick van de Werken 1:49,48 36,17 5 8:31,52 38,71 7 10:21,00 6 40,52
Pim Baan 1:50,91 35,70 7 8:31,65 38,70 8 10:22,56 7 42,08
Diederik Beuzekom 1:58,33 33,47 11 8:28,99 38,90 6 10:27,32 8 46,84
Peterjan Schakel 1:51,33 35,57 8 8:40,59 38,03 9 10:31,92 9 51,44
Pieter de Munck 1:54,28 34,65 9 8:42,87 37,87 10 10:37,15 10 58,67
Casper de Munck 1:57,79 33,62 10 8:52,28 37,20 11 10:50,07 11 1:09,59
Tom Wigman 1:59,06 33,26 12 9:00,85 36,61 12 10:59,91 12 1:19,43
Kees Bollaart 2:05,41 31,58 13 9:11,19 35,92 13 11:16,60 13 1:36,12
Krijn Kok 2:16,44 29,02 15 9:39,94 34,14 14 11:56,38 14 2:15,90
Anton Bakker 2:06,65 31,27 14 10:07,98 32,57 15 12:14,63 15 2:34,15
Meisjes/Dames Sprint Kleine tijdrit Tussenklassement
Naam Tijd km/h Plaats Tijd km/h Plaats Tijd Plaats Verschil
Lianne Verhoeven 2:02,10 32,43 1 9:23,68 35,13 1 11:25,78 1
Liezeke Korevaar 2:04,32 31,85 2 9:33,09 34,55 2 11:37,41 2 11,63
Esther Stierman 2:15,76 29,17 4 9:55,40 33,25 3 12:11,16 3 45,38
Lisanne Kortleve 2:14,50 29,44 3 10:02,21 32,88 5 12:16,71 4 50,93
Mendy Schrijver 2:15,82 29,16 5 10:01,61 32,91 4 12:17,43 5 51,65
Nienke Dorrestijn 2:22,50 27,79 6 10:57,25 30,13 6 13:19,75 6 1:53,97
Jongens t/m 15 jaar Sprint Kleine tijdrit Tussenklassement
Naam Tijd km/h Plaats Tijd km/h Plaats Tijd Plaats Verschil
Lennart Faasse 1:59,05 33,26 1 9:00,16 36,66 1 10:59,21 1
Johan Verkaik 2:02,98 32,20 2 9:20,51 35,32 2 11:23,49 2 24,28
Sjoerd van den Berg 2:11,49 30,12 5 9:38,98 34,20 3 11:50,47 3 51,26
Jelmer Lunenborg 2:07,28 31,11 3 9:59,02 33,05 4 12:06,30 4 1:07,09
Lennard Meerkerk 2:18,32 28,63 6 10:02,58 32,86 5 12:20,90 5 1:21,69
Leon van der Grijn 2:25,26 27,26 7 10:25,49 31,66 6 12:50,75 6 1:51,54
Anthony Wemmers 2:50,16 23,27 8 12:29,12 26,43 7 15:19,28 7 4:20,07
Jelle Scherpenzeel 2:07,53 31,05 4 NF