Met een opkomst van 34 personen was het een geslaagde avond. Voor de sprint en de kleine tijdrit waren de weersomstandigheden zeer goed. Er zijn 2 parcoursrecords gereden. De sprint is verbeterd van 1,25.3 naar 1,22.2 door Kevin den Hartog en Bart Streefkerk. Zij hebben namelijk dezelfde tijd verreden. Erwin Meerkerk was ook sneller dan het oude record, maar niet snel genoeg om de twee heren te verslaan. Op de kleine tijdrit was het alleen Bart die onder het oude record bleef. Hij verbeterde het van 7,34.4 naar 7,32.7. In alle categorieën zit het klassement dicht op elkaar, dus we gaan volgende week zien of het klassement kan worden gehusseld met de koppeltijdrit. De volledige uitslag is hieronder te lezen. Foto’s via Fotografisch overzicht sprint+kleine tijdrit

Heren 16 jaar en ouder Sprint Kleine tijdrit Tussenklassement
Plaats Naam Eindtijd km/h Plaats Eindtijd km/h Plaats Tijd Plaats Verschil
1 Bart Streefkerk 1:22,2 48,18 1 7:32,7 43,74 1 8:54,90 1
2 Kevin den Hartog 1:22,2 48,18 2 7:38,4 43,19 2 9:00,60 2 5,7
3 Erwin Meerkerk 1:25,1 46,53 3 7:40,4 43,01 3 9:05,50 3 10,6
4 Gerit Wemmers 1:25,3 46,42 4 7:48,3 42,28 4 9:13,60 4 18,7
5 Daan v.d. Have 1:29,4 44,30 7 8:07,6 40,61 5 9:37,00 5 42,1
6 Pieter de Munck 1:28,8 44,59 6 8:32,2 38,66 6 10:01,00 6 1:06,1
7 Patrick van de Werken 1:26,8 45,62 5 8:41,1 38,00 8 10:07,90 7 1:13,0
8 Tom Wigman 1:32,9 42,63 9 8:38,6 38,18 7 10:11,50 8 1:16,6
9 Peterjan Schakel 1:31,0 43,52 8 8:46,1 37,64 10 10:17,10 9 1:22,2
10 Kees Bollaart 1:37,2 40,74 13 8:42,9 37,87 9 10:20,10 10 1:25,2
11 Casper de Munck 1:35,7 41,38 10 8:56,0 36,94 11 10:31,70 11 1:36,8
12 Krijn Kok 1:40,3 39,48 15 9:03,4 36,44 12 10:43,70 12 1:48,8
13 Sjoerd van den Berg 1:39,7 39,72 14 9:16,1 35,61 13 10:55,80 13 2:00,9
14 Reinier Platschorre 1:35,8 41,34 11 9:27,4 34,90 14 11:03,20 14 2:08,3
15 Jelmer Lunenborg 1:36,0 41,25 12 9:39,7 34,16 15 11:15,70 15 2:20,8
16 André Dooijewaard 1:44,9 37,75 16 9:51,2 33,49 16 11:36,10 16 2:41,2
Meisjes/Dames Sprint Kleine tijdrit Tussenklassement
Plaats Naam Eindtijd km/h Plaats Eindtijd km/h Plaats Tijd Plaats Verschil
1 Liezeke Korevaar 1:36,2 41,16 1 8:58,2 36,79 1 10:34,40 1
2 Lianne Verhoeven 1:37,8 40,49 2 9:13,1 35,80 2 10:50,90 2 16,5
3 Esther Stierman 1:41,2 39,13 3 9:22,4 35,21 3 11:03,60 3 29,2
4 Hester Slob 1:42,5 38,63 4 9:48,7 33,63 4 11:31,20 4 56,8
5 Paulina de Ruijter 1:51,6 35,48 7 10:11,1 32,40 5 12:02,70 5 1:28,3
6 Nienke Dorrestijn 1:45,6 37,50 5 10:31,4 31,36 7 12:17,00 6 1:42,6
7 Lisanne Kortleve 1:50,2 35,93 6 10:26,8 31,59 6 12:17,00 7 1:42,6
8 Marilène Rietveld 1:57,4 33,73 8 11:33,3 28,56 8 13:30,70 8 2:56,3
Jongens t/m 15 jaar Sprint Kleine tijdrit Tussenklassement
Plaats Naam Eindtijd km/h Plaats Eindtijd km/h Plaats Tijd Plaats Verschil
1 Jelle Scherpenzeel 1:36,3 41,12 4 8:30,8 38,76 1 10:07,10 1
2 Lennart Meerkerk 1:35,7 41,38 3 8:37,1 38,29 2 10:12,80 2 5,7
3 Melvin van Beuzekom 1:38,2 40,33 6 8:43,6 37,82 3 10:21,80 3 14,7
4 Johan Verkaik 1:32,7 42,72 1 9:01,3 36,58 6 10:34,00 4 26,9
5 Dylan van Beuzekom 1:35,4 41,51 2 8:59,9 36,67 5 10:35,30 5 28,2
6 Jarno de Kluijver 1:36,9 40,87 5 8:58,6 36,76 4 10:35,50 6 28,4
7 Jorian Dame 1:39,5 39,80 7 9:12,4 35,84 7 10:51,90 7 44,8
8 Leon van der Grijn 1:48,4 36,53 8 9:17,6 35,51 8 11:06,00 8 58,9
9 Max Bergsma 1:55,5 34,29 9 10:45,4 30,68 9 12:40,90 9 2:33,8
10 Sil Bergsma 2:04,9 31,71 10 11:11,9 29,47 10 13:16,80 10 3:09,7