Hieronder volgt de uitslag van de hardloopcompetitie van Alblasserdam. Voor de sprint bij de dames waren het gunstige omstandigheden, want er is in bijna elke categorie wel een parcoursrecord gelopen. Linde van Dijk bij de meisjes t/m 10 jaar, Maurine Blijleven bij de meisjes 11 t/m 13 jaar, Liezeke Korevaar bij de dames 18+. Ook Peterjan Schakel liep op de sprint een parcoursrecord bij de heren 18+. Maurine Blijleven deed als enige ook de middellange afstand nog verbeteren.

Spannend is het in ieder geval in elke categorie nog wel. Daarom zal er in Goudriaan op de lange afstand een goede competitie ontstaan. Deze wedstrijd is al op 5 september. Genoeg tijd om nog te trainen, maar voorbij voor je het weet. Zet deze datum dus alvast in de agenda.

Volgende week donderdag op 16 juni is ook de aftrap van de wielercompetitie. Hopelijk zien we iedereen met een fiets ook daar terug.

Uitslagen Hardloopcompetitie
Meisjes t/m 10 jaar Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Linde van Dijk 1:01,65 (PR) 1:02,43 (1) 2:04,08
2 Manon Huijsmans 1:04,22 (3) 1:04,88 (2) 2:09,10 5,02
3 Fenna Winkel 1:03,67 (2) 1:06,83 (3) 2:10,50 6,42
Jongens t/m 10 jaar Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Ivar van Wageningen 59,78 (1) 1:00,87 (3) 2:00,65
Meisjes 11 t/m 13 jaar Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Maurine Blijleven 52,03 (PR) 2:16,07 (PR) 3:08,10
2 Lotte Bakker 53,86 (2) 2:18,38 (2) 3:12,24 8,16
Jongens 11 t/m 13 jaar Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Wessel van Dam 50,06 (1) 2:07,46 (1) 2:57,52
2 Sigvard van Wageningen 55,32 (3) 2:13,21 (2) 3:08,53 8,53
3 Joran Heijkoop 52,33 (2) 2:18,93 (3) 3:11,26 11,26
4 Jeroen de Heer 56,44 (4) 2:19,57 (4) 3:16,01 16,01
5 Boaz v.d. Weide 57,05 (5) 2:24,31 (5) 3:21,36 21,36
6 Marten slob 59,06 (7) 2:25,95 (6) 3:25,01 25,01
7 Manoah Spijk 59,98 (8) 2:26,24 (7) 3:26,22 26,22
8 Geurt Slob 1:01,49 (9) 2:28,13 (8) 3:29,62 29,62
9 Max Bergsma 58,39 (6) 2:31,05 (9) 3:29,44 29,44
Meisjes 14 t/m 17 jaar Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Marilene Rietveld 57,26 (1) 5:41,31 (1) 6:38,57
2 Christianne Rietveld 58,02 (2) 5:41,98 (2) 6:40,00 35,92
3 Anna Bakker 1:01,43 (3) 5:43,33 (3) 6:44,76 4:40,68
Jongens 14 t/m 17 jaar Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Jarno de Kluijver 45,56 (1) 3:58,87 (1) 4:44,43
2 Jorian Dame 45,82 (2) 4:13,83 (2) 4:59,65 15,22
3 Leon v.d. Grijn 51,00 (6) 4:17,40 (3) 5:08,40 23,97
4 Lennart Meerkerk 49,26 (4) 4:30,56 (4) 5:19,82 35,39
5 Peter Batenburg 47,62 (3) 4:35,92 (5) 5:23,54 39,11
6 Rudolf de Kluijver 51,45 (7) 4:36,68 (6) 5:28,13 43,70
7 Lars Scherpenzeel 50,70 (5) 4:47,91 (7) 5:38,61 54,18
8 Tim Dorrestijn 52,03 (8) 4:57,20 (8) 5:49,23 1:04,80
9 Nomdo de Heer 52,71 (9) 5:40,12 (9) 6:32,83 1:48,40
Dames 18+ Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Liezeke Korevaar 48,45 (PR) 7:17,61 (1) 8:06,06
2 Esther Stierman 1:00,79 (3) 8:05,35 (2) 9:06,14 1:00,08
Christine van Seters 59,01 (2)
Heren 18+ Alblasserdam Alblasserdam Totaal Verschil
Plaats Naam Sprint Middellang
1 Bart Streefkerk 44,41 (4) 6:18,05 (1) 7:02,46
2 Dick Brakband 44,04 (3) 6:25,82 (2) 7:09,86 9,86
3 Gerit Wemmers 45,38 (5) 6:53,25 (3) 7:38,63 38,63
4 Peterjan Schakel 41,63 (PR) 7:05,89 (4) 7:47,52 47,52
5 Peter den Breejen 42,87 (2) 7:10,04 (6) 7:52,91 52,91
6 André Dooijewaard 47,22 (6) 7:06,27 (5) 7:53,49 53,49
7 Pieter de Munck 48,79 (8) 7:10,83 (8) 7:59,62 59,62
8 Kees van Wageningen 49,75 (9) 7:10,50 (7) 8:00,25 1:00,25
9 André Kusters 53,34 (11) 7:49,03 (9) 8:42,37 8:42,37
10 Johan van Hoorne 56,62 (12) 8:26,57 (10) 9:23,19 9:23,19
11 Johan Verkaik 47,88 (7) 9:18,10 (11) 10:05,98 10:05,98
12 Kees Bollaart 52,88 (10) 9:39,19 (12) 10:32,07 10:32,07
13 Jaap v.d. Weide 1:00,47 (13) 9:42,39 (13) 10:42,86 10:42,86
Cor Groeneveld 1:10,13 (14)