Vanavond is de laatste afstand voor de hardloopcompetitie verlopen. De omstandigheden waren gunstig te noemen, want Liezeke Korevaar liep een parcoursrecord bij de dames 18+ in een tijd van 15:45.78, ruim een halve minuut sneller dan haar eigen record van 2013. Hieronder zijn alle uitslagen verder te lezen. Fout gezien? Laat een reactie achter! Foto’s volgen later.
Uitslagen Hardloop
competitie |
|||||||||
Meisjes t/m 10 jaar | Alblasserdam | Alblasserdam | Goudriaan | Totaal | Verschil | ||||
Plaats | Naam | Sprint | Middellang | Lang | |||||
Britte Schmaal | 1:11,74 | (1) | 1:15,24 | (1) | |||||
Jongens t/m 10 jaar | Alblasserdam | Alblasserdam | Goudriaan | Totaal | Verschil | ||||
Plaats | Naam | Sprint | Middellang | Lang | |||||
1 | Max Bergsma | 56,06 | (1) | 59,40 | (1) | 2:33,80 | (1) | 4:29,26 | |
2 | Quintijn den Uil | 1:01,23 | (2) | 1:03,14 | (2) | 2:38,66 | (2) | 4:43,03 | 13,77 |
3 | Ivar van Wageningen | 1:06,24 | (3) | 1:07,09 | (3) | 2:58,42 | (3) | 5:11,75 | 42,49 |
4 | Pieter Kraaijeveld | 1:22,29 | (7) | 1:31,64 | (7) | 3:41,38 | (4) | 6:35,31 | 2:06,05 |
Daan van Oort | 1:12,77 | (4) | 1:13,44 | (4) | |||||
Milan Vink | 1:13,98 | (5) | 1:13,50 | (5) | |||||
Jannik Kraaijeveld | 1:19,48 | (6) | 1:28,98 | (6) | |||||
Meisjes 11 t/m 13 jaar | Alblasserdam | Alblasserdam | Goudriaan | Totaal | Verschil | ||||
Plaats | Naam | Sprint | Middellang | Lang | |||||
1 | Christianne Rietveld | 57,22 | (2) | 2:24,85 | (2) | 5:24,43 | (1) | 8:46,50 | |
2 | Lieke de Baat | 1:04,58 | (4) | 2:29,21 | (3) | 6:03,74 | (2) | 9:37,53 | 51,03 |
3 | Magda Waclawik | 1:02,57 | (3) | 2:32,50 | (4) | 7:41,10 | (3) | 11:16,17 | 2:29,67 |
Marleen Groeneveld | – | – | 7:40,22 | (4) | |||||
Fleur Biesbroek | 57,07 | (1) | 2:22,76 | (1) | |||||
Jasmijn de Bruin | 1:05,86 | (5) | 2:46,24 | (5) | |||||
Jongens 11 t/m 13 jaar | Alblasserdam | Alblasserdam | Goudriaan | Totaal | Verschil | ||||
Plaats | Naam | Sprint | Middellang | Lang | |||||
1 | Colin Schrijver | 49,43 | (1) | 1:51,60 | (1) | 4:35,64 | (1) | 7:16,67 | |
2 | Dylan van Beuzekom | 52,97 | (3) | 2:06,39 | (2) | 5:03,85 | (3) | 8:03,21 | 46,54 |
3 | Rudolf de Kluijver | 54,29 | (4) | 2:09,50 | (4) | 5:05,67 | (4) | 8:09,46 | 52,79 |
4 | Tim Dorrestijn | 52,80 | (2) | 2:07,77 | (3) | 5:16,87 | (5) | 8:17,44 | 1:00,77 |
5 | Wessel van Dam | 56,56 | (9) | 2:13,30 | (7) | 5:22,11 | (6) | 8:31,97 | 1:15,30 |
6 | Nomdo de Heer | 1:03,48 | (11) | 2:24,99 | (11) | 5:51,91 | (7) | 9:20,38 | 2:03,71 |
Lars Scherpenzeel | – | – | 4:36,91 | (2) | |||||
Anthony Wemmers | 55,61 | (5) | 2:09,65 | (6) | |||||
Sigvard van Wageningen | 56,29 | (8) | 2:09,50 | (5) | |||||
Piotr Waclawik | 56,02 | (6) | 2:14,65 | (8) | |||||
Thijs van der Vlies | 56,28 | (7) | 2:15,99 | (9) | |||||
Maurits van der Zwan | 58,01 | (10) | 2:19,13 | (10) | |||||
Meisjes 14 t/m 17 jaar | Alblasserdam | Alblasserdam | Goudriaan | Totaal | Verschil | ||||
Plaats | Naam | Sprint | Middellang | Lang | |||||
1 | Esther Stierman | 57,89 | (8) | 5:04,21 | (1) | 11:01,76 | (1) | 17:03,86 | |
2 | Marleen Brakband | 52,56 | (1) | 5:12,43 | (3) | 11:12,56 | (2) | 17:17,55 | 13,69 |
3 | Nienke Dorrestijn | 53,07 | (2) | 5:04,89 | (2) | 11:29,43 | (3) | 17:27,39 | 23,53 |
4 | Lianne Verhoeven | 53,55 | (3) | 5:13,01 | (4) | 11:52,31 | (5) | 17:58,87 | 55,01 |
5 | Paulina de Ruijter | 56,99 | (5) | 5:19,03 | (5) | 11:49,79 | (4) | 18:05,81 | 1:01,95 |
6 | Marilene Rietveld | 54,28 | (4) | 5:20,08 | (6) | 12:15,61 | (7) | 18:29,97 | 1:26,11 |
7 | Ilse v.d. Vlies | 57,72 | (7) | 5:32,13 | (7) | 12:16,91 | (8) | 18:46,76 | 1:42,90 |
Lisanne Kortleve | 12:14,82 | (6) | |||||||
Carmen Kraaijeveld | 57,29 | (6) | 5:42,86 | (8) | |||||
Anna Bakker | 1:04,27 | (9) | 6:01,75 | (9) | |||||
Jongens 14 t/m 17 jaar | Alblasserdam | Alblasserdam | Goudriaan | Totaal | Verschil | ||||
Plaats | Naam | Sprint | Middellang | Lang | |||||
1 | Dick Brakband | 43,26 | (2) | 3:58,15 | (1) | 8:38,60 | (1) | 13:20,01 | |
2 | Peterjan Schakel | 42,42 | (1) | 3:59,31 | (2) | 9:04,08 | (3) | 13:45,81 | 25,80 |
3 | Johan Verkaik | 45,22 | (3) | 4:10,25 | (5) | 9:01,61 | (2) | 13:57,08 | 37,07 |
4 | Jarno de Kluijver | 46,80 | (4) | 4:02,10 | (3) | 9:23,75 | (5) | 14:12,65 | 52,64 |
5 | Thijs Dekker | 48,97 | (7) | 4:20,51 | (6) | 9:18,78 | (4) | 14:28,26 | 1:08,25 |
6 | Leon v.d. Grijn | 52,67 | (11) | 4:20,99 | (7) | 9:41,78 | (6) | 14:55,44 | 1:35,43 |
7 | Lennart Meerkerk | 51,77 | (10) | 4:35,83 | (9) | 10:03,63 | (7) | 15:31,23 | 2:11,22 |
8 | Jorian Dame | 49,12 | (8) | 4:28,49 | (8) | 10:31,52 | (8) | 15:49,13 | 2:29,12 |
9 | Thijs Brakband | 54,09 | (12) | 5:01,00 | (11) | 10:48,63 | (9) | 16:43,72 | 3:23,71 |
10 | Jelmer Lunenborg | 48,36 | (6) | 5:39,98 | (12) | 12:08,85 | (11) | 18:37,19 | 5:17,18 |
Piotr Waclawik | 11:24,23 | (10) | |||||||
Melvin van Beuzekom | 47,80 | (5) | 4:07,88 | (4) | |||||
Jelle Scherpenzeel | 51,00 | (9) | 4:43,54 | (10) | |||||
Dames 18+ | Alblasserdam | Alblasserdam | Goudriaan | Totaal | Verschil | ||||
Plaats | Naam | Sprint | Middellang | Lang | |||||
1 | Liezeke Korevaar | 51,16 | (2) | 7:23,45 | (1) | 15:45,78 | (PR) | 24:00,39 | |
2 | Irene de Munck | 1:18,08 | (3) | 11:36,43 | (3) | 25:49,77 | (2) | 38:44,28 | 14:43,89 |
Lianne v.d. Toren-Versluis | 50,44 | (1) | 8:20,19 | (2) | |||||
Heren 18+ | Alblasserdam | Alblasserdam | Goudriaan | Totaal | Verschil | ||||
Plaats | Naam | Sprint | Middellang | Lang | |||||
1 | Erwin Meerkerk | 42,96 | (2) | 6:35,34 | (2) | 13:53,61 | (1) | 21:11,91 | |
2 | Kevin den Hartog | 44,79 | (3) | 6:48,36 | (3) | 15:14,65 | (3) | 22:47,80 | 1:35,89 |
3 | Pieter de Munck | 47,76 | (6) | 7:04,44 | (4) | 15:23,39 | (4) | 23:15,59 | 2:03,68 |
4 | Cees van Wageningen | 49,14 | (9) | 7:16,32 | (6) | 15:53,94 | (5) | 23:59,40 | 2:47,49 |
5 | Kees Bollaart | 59,39 | (14) | 8:27,61 | (12) | 19:02,76 | (8) | 28:29,76 | 7:17,85 |
6 | Cees Verkaik | 1:03,29 | (15) | 8:43,54 | (13) | 19:05,13 | (9) | 28:51,96 | 7:40,05 |
7 | Wildy Dorrestijn | 53,42 | (13) | 9:15,94 | (14) | 20:29,57 | (10) | 30:38,93 | 9:27,02 |
Tom Wigman | 14:51,41 | (2) | |||||||
Casper de Munck | 16:36,28 | (6) | |||||||
Johan van Buuren | 17:39,00 | (7) | |||||||
Bart Streefkerk | 42,29 | (1) | 6:05,47 | (1) | |||||
Willem Peekstok | 47,01 | (5) | 7:09,08 | (5) | |||||
André Dooijewaard | 48,30 | (8) | 7:17,06 | (7) | |||||
Reinier Platschorre | 48,00 | (7) | 7:27,61 | (8) | |||||
Ruben Kuperus | 45,05 | (4) | 7:31,26 | (10) | |||||
André Kusters | 51,30 | (11) | 7:29,98 | (9) | |||||
Remco van Evelingen | 50,06 | (10) | 8:15,21 | (11) | |||||
Aart van Beuzekom | 51,30 | (12) | – |
Geef een reactie