Foto’s Regioselectie NK Supersprint op deze pagina.
Patrick vd Werken en Monica Ravenstijn hebben zich in Hoorn geplaatst voor de NK Supersprint!
Persoonlijke Records voor Johan Verkaik, André Kusters en André Dooijewaard
Het afgelopen weekend werd er alleen op zondag in Breda geschaatst. In de koude ijshal wist alleen Johan Verkaik tot een PR te komen op de 1000 meter in 1.33.43.
In Inzell, waar de temperatuur ook nauwelijks boven het vriespunt kwam, maar waar de temperatuur in de hal wel aangenaam was reden zowel André Kusters als André Dooijewaard een PR op de 500 meter 45.02 voor André Kusters, 53.62 voor André Dooijewaard.
Een flinke verbetering van het PR op de 1000 meter had er voor André Dooijewaard wellicht ook ingezeten, ware het niet dat hij na 350 meter vervelend ten val kwam, en afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis om daar het vel boven zijn enkel weer aan elkaar te naaien (3 hechtingen…) Voor facebook vriendjes van André -> foto is daar beschikbaar.
Voor André Kusters verliep het toernooi ook voorspoedig op de 1000 meter, zowel op zaterdag als op zondag een PR op de 1000 meter in 1.30.48 op zaterdag en 1.29.56 op zondag.
Het ijs en de omstandigheden in Inzell waren super, getuige de verbetering van het 1000 meter PR van Sven Kramer naar 1.10.57, en eerder al een door hem gereden lage 36-er op de 500.
Kunstijsbaan Breda | ||||||
Trainingswedstrijd klasse 1,2,6,7 | ||||||
Datum: 29-01-2012 | ||||||
Klassement na 2 afstanden | ||||||
Heren | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | |||
5 | Johan Verkaik | 45.71 | 1:33.43 | (PB ) | ||
Dames | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | |||
9 | Lisanne Kortleve | 53.56 | 2:49.20 | |||
Tamara Ravenstijn | NS | (NS ) | 2:39.90 | |||
Heren | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | |||
1 | Pieter de Munck | 41.32 | 2:03.54 | |||
4 | Joost Kortleve | 42.10 | 2:04.55 | |||
6 | Casper de Munck | 42.31 | 2:13.36 | |||
Klassement na 4 afstanden | 15th Masters International Speedskating Sprint Classics Inzell 28+29-01-2012 | |||||
Dames | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 500m | 1000m | |
1 | Bollaart, Anja | 43.52 | 1.28.83 | 43.40 | 1.27.50 | |
Heren | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 500m | 1000m | |
11 | Bollaart, Kees | 44.45 | 1.29.26 | 44.87 | 1.29.65 | |
2 | de Heer, Jeroen | 42.02 | 1.21.53 | 41.55 | 1.22.10 | |
4 | Kusters, André | 45.02 (PB) | 1.30.48 (PB) | 45.52 | 1.29.56 (PB) | |
– | Dooijewaard, André | 53.62 (PB) | – | – | – |
Geef een reactie