Afgelopen weekend zijn er in Breda een Jeugdmarathon, een Marathon en een reguliere wedstrijd verreden.
Bij de jeugdmarathon is Colin Schrijver, net als Lennart Faasse in zijn categorie, er in geslaagd 3de te worden. Bij de marathon regiocompetitie M2 bekleed Johan van Buuren de 1ste plaats!
Naast de marathon reden de pupillen en junioren C ook nog een 500 meter. Max Bergsma verbeterde zich naar53.86, Fleur Biesbroek naar 56.31 en Christianne Rietveld naar 1.00.73.
Bij de pupillen B reed Jules Zijderlaan zijn snelste 500 in 57.39, Rudolf de Kluiver 59.48, Tim Dorrestijn 1.02.42. Collin Schrijver 50.25, Mendy Schrijver 46.57, Marilene Rietveld 47.83.
Lennart Faasse 43.55, Jelle Scherpenzeel 48.86, Lennart Meerkerk 51.02 en Rens Palmer 52.16.
Op zondag verbeterde Casper de Munck zijn snelste 100 naar 11.43. Carmen Kraaijeveld reed 2pr’s, op 500 en 1000 in 57.11 en 1.59.74.
Bram Klapwijk deed dit op dezelfde afstanden naar 51.35 en 1.51.16. Dennis Palmer verbeterde zijn 1000 metertijd naar 2.28.03
Op de 500/1500 meter reed Mendy Schrijver beide pr’s uit de boeken en bracht ze naar 46.23 en 2.20.93. Esther Stierman verbeterde haar 1500 naar 2.25.95.
Melvin van Beuzekom blijft ook ieder weekend maar doorgaan met verbeteren. 500 in 47.26, en de eerste 1500 in 2.26.60. Leon vd Grijn debuteerde in 2.33.74.
Paulina de Ruijter reed haar eerste 3000 meter in 5.34.85, Jorick Duijzer verbeterde zich naar 4.23.87, Kevin den Hartog reed zijn beste ooit in 4.29.48, en Anton Bakker reed zijn eerste in 5.26.84.
Podiumplaatsen Marathon:
Jongens Pupillen A: Colin Schrijver (3de)
Jongens Junioren C: Lennart Faasse (3de)
Kunstijsbaan Breda | ||||||
Jeugdmarathon 2 en 500 meter | ||||||
Datum: 09-11-2013 | ||||||
PUPILLEN C – Heren | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | ||||
5 | Max Bergsma | 53.86 | (PB ) | |||
16 | Dennis Palmer | 1:06.38 | ||||
PUPILLEN B – Dames | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | ||||
4 | Fleur Biesbroek | 56.31 | (PB ) | |||
7 | Christianne Rietveld | 1:00.73 | (PB ) | |||
PUPILLEN B – Heren | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | ||||
9 | Lars Scherpenzeel | 54.41 | ||||
10 | Jules Zijderlaan | 57.39 | (PB ) | |||
12 | Rudolf de Kluijver | 59.48 | (PB ) | |||
15 | Tim Dorrestijn | 1:02.42 | (PB ) | |||
PUPILLEN A – Heren | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | ||||
3 | Colin Schrijver | 50.25 | (PB ) | |||
6 | Jeroen Faasse | 56.19 | ||||
JUNIOREN C – Dames | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | ||||
3 | Mendy Schrijver | 46.57 | (PB ) | |||
4 | Marilene Rietveld | 47.83 | (PB ) | |||
JUNIOREN C – Heren | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | ||||
1 | Lennart Faasse | 43.55 | (PB ) | |||
Jarno de Kluijver | 47.82 | |||||
7 | Jorian Dame | 47.98 | ||||
9 | Jelle Scherpenzeel | 48.86 | (PB ) | |||
15 | Lennart Meerkerk | 51.03 | (PB ) | |||
16 | Rens Palmer | 52.16 | (PB ) | |||
Kunstijsbaan Breda | ||||||
Trainingswedstrijd klasse 4-7 | ||||||
Datum: 10-11-2013 | ||||||
IEDEREEN – Dames | ||||||
Nr | Deelnemer | 100m | 300m | 300m | ||
1 | Charlotte Bakker | 11.70 | 27.28 | 27.29 | ||
IEDEREEN – Heren | ||||||
Nr | Deelnemer | 100m | 300m | 300m | ||
2 | Casper de Munck | 11.43 | (PB ) | 27.11 | 27.08 | |
IEDEREEN – Dames | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | |||
1 | Monica Ravenstijn | 41.95 | 1:26.66 | |||
2 | Anja Bollaart | 43.94 | 1:29.88 | |||
15 | Carmen Kraaijeveld | 57.11 | (PB ) | 1:59.74 | (PB ) | |
IEDEREEN – Heren | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | |||
1 | Patrick van de Werken | 38.79 | 1:17.10 | |||
4 | Tom Wigman | 44.44 | 1:29.02 | |||
16 | Bram Klapwijk | 51.35 | (PB ) | 1:51.16 | (PB ) | |
18 | Rens Palmer | 52.30 | 1:51.81 | (PB ) | ||
19 | André Dooijewaard | 53.59 | 1:51.23 | |||
23 | Dennis Palmer | 1:10.35 | 2:28.03 | (PB ) | ||
IEDEREEN – Dames | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | |||
1 | Anouk Schouten | 46.45 | 2:18.95 | |||
2 | Mendy Schrijver | 46.23 | (PB ) | 2:20.93 | (PB ) | |
4 | Esther Stierman | 48.84 | 2:25.95 | (PB ) | ||
IEDEREEN – Heren | ||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | |||
1 | Pieter de Munck | 41.63 | 2:01.13 | |||
5 | André Kusters | 46.00 | 2:22.30 | |||
8 | Melvin van Beuzekom | 47.26 | (PB ) | 2:26.60 | (PB ) | |
10 | Leon van der Grijn | 49.89 | 2:33.74 | (PB ) | ||
16 | Alex Stegeman | 56.04 | 2:48.58 | |||
Dylan van Beuzekom | 51.76 | NS | (NS ) | |||
IEDEREEN – Dames | ||||||
Nr | Deelnemer | 3000m | ||||
6 | Tamara Ravenstijn | 5:24.62 | ||||
7 | Paulina de Ruijter | 5:34.85 | (PB ) | |||
IEDEREEN – Heren | ||||||
Nr | Deelnemer | 3000m | ||||
2 | Diederik Beuzekom | 4:15.16 | ||||
4 | Jorick Duijzer | 4:23.87 | (PB ) | |||
6 | Kevin den Hartog | 4:29.48 | (PB ) | |||
15 | Anton Bakker | 5:26.84 | (PB ) | |||
IEDEREEN – Heren | ||||||
Nr | Deelnemer | 5000m | ||||
3 | Bart Streefkerk | 7:34.37 |
Geef een reactie