Bij het Gewestelijk Kampioenschap voor Verenigingen in Tilburg, is de IJ.A. eerste geworden.
Volgend jaar mogen we deze gewestelijke titel dus verdedigen 🙂 (Lees verder voor meer info)
Jorick Duijzer naar NK Allround voor Junioren B
Afgelopen weekend is Jorick Duijzer er in geslaagd zich te plaatsen voor de NK Allround voor Junioren B.
Met een PR van 39,94 op de 500, 2.01.83 op de 1500 en een 3km tijd van 4.16.73 wist Jorick 10de te worden in het eindklassement. 8 en 9 februari mag hij hierdoor meedoen aan het NK Allround in Tilburg.
GK verenigingen:
De uitslag van de hele wedstrijd in Tilburg kun je hier vinden, staat helaas alleen op ritvolgorde: http://www.knsbzuid.nl/~bc-tilburg/sara.php?file=./uitslagen_2013-2014/TB140126_rituitslag.htm
Diederik Beuzekom is er in geslaagd het Baanrecord bij de junioren A in Tilburg te verbreken, de nieuwe toptijd is nu: 4:18.16
*mochten er nog personen aan een selectiewedstrijd hebben meegedaan… stuur me svp de uitslagen..
PR en Evenaring Baanrecord voor Anja Bollaart
Anja Bollaart heeft zondag in Breda haar eigen baanrecord bij de masters op de 700 meter geevenaard. De tijd 1.01.13 wist ze ook al op 10 maart 2013 neer te zetten.
Bij de meisjes wist Carmen Kraaijeveld zelfs op 3 afstanden haar PR’s aan te scherpen. 13.38 op de 100, 53.02 op de 500 en 32.82 op de 300 meter.
Lars Scherpenzeel verbeterde zich op 100 en 300 naar 13.11 en 33.25.
Bij de 500/700 meter rijders verbeterde Colin Schrijver zijn 700 meter tijd naar 1.10.29, Nomdo de Heer verbeterde zijn 500 en 700 metertijd naar 54.47 en 1.20.23.
Bij de 500/1000 meterrijders wisten alle deelnemers hun beste 1000 meter ooit te rijden. 1.38.16 voor Jelle Scherpenzeel, 1.45.71 voor Arie Boer, 1.52.72 voor Max Bergsma en 2.16.59 voor Dennis Palmer.
Bij de 500/1500 meterrijders verbeterde Lisanne Groeneveldt zich op de 500 en 1500 naar 52.11 en 2.42.54. Anton Bakker reed zijn snelste 1500 ooit in 2.20.55.
Kunstijsbaan Breda | ||||||||
Trainingswedstrijd klasse 4-7 | ||||||||
26-1-2014 | ||||||||
Dames | ||||||||
Nr | Deelnemer | Club | 100m | 500m | 300m | |||
1 | Esmeralda Nieuwendorp | YA | 10.96 | 41.62 | 26.16 | |||
3 | Tamara Ravenstijn | YA | 12.17 | 47.04 | 30.02 | |||
5 | Carmen Kraaijeveld | YA | 13.38 | (PB ) | 53.02 | (PB ) | 32.82 | (PB ) |
Heren | ||||||||
Nr | Deelnemer | Club | 100m | 500m | 300m | |||
3 | Lars Scherpenzeel | YA | 13.11 | (PB ) | 54.41 | 33.25 | (PB ) | |
Dames | ||||||||
Nr | Deelnemer | Club | 500m | 700m | ||||
1 | Anja Bollaart | YA | 44.08 | 1:01.13 | (TRM) | |||
Heren | ||||||||
Nr | Deelnemer | Club | 500m | 700m | ||||
1 | Colin Schrijver | YA | 48.41 | 1:10.29 | (PB ) | |||
3 | Nomdo de Heer | YA | 54.47 | (PB ) | 1:20.23 | (PB ) | ||
Heren | ||||||||
Nr | Deelnemer | Club | 500m | 1000m | ||||
3 | Jelle Scherpenzeel | YA | 48.69 | 1:38.16 | (PB ) | |||
5 | Arie Boer | YA | 51.20 | 1:45.71 | (PB ) | |||
7 | Max Bergsma | YA | 54.62 | 1:52.72 | (PB ) | |||
10 | Dennis Palmer | YA | 1:05.28 | 2:16.59 | (PB ) | |||
Dames | ||||||||
Nr | Deelnemer | Club | 500m | 1500m | ||||
8 | Lisanne Groeneveldt | YA | 52.11 | (PB ) | 2:42.54 | (PB ) | ||
Heren | ||||||||
Nr | Deelnemer | Club | 500m | 1500m | ||||
2 | Kevin den Hartog | YA | 41.34 | 2:02.66 | ||||
9 | Anton Bakker | YA | 45.83 | 2:20.55 | (PB ) | |||
14 | Leon van der Grijn | YA | 49.96 | 2:34.93 |
Geef een reactie