Bart Streefkerk Gewestelijk Afstandskampioen 5 kilometer
Zondag 23 november is Bart Streefkerk Gewestelijk Kampioen geworden op de 5 kilometer. Op de Bredase Oval was hij maar liefst 7 seconden sneller dan de nummer 2.
De 7.14.10 die Bart nodig had voor de 12,5 ronden was tevens een persoonlijk record. Debutant op deze afstand Jorick Duijzer reed zijn eerste 5km in 7.28.59.
Een andere debutant, Sjoerd van den Berg deed er 8.26.97 over. Johan van Buuren reed zijn snelste 5km ooit in 8.32.12.
De dames reden voor de Gewestelijke titel op de 3000 meter. Mendy Schrijver werd 6de in een persoonlijk record van 4.54.62. Esther Stierman reed in 4.58.12 een persoonlijk record.
Een dag eerder werd in Breda een ‘gewone’ trainingswedstrijd gereden, ook weer met een hele berg aan persoonlijke records.
Fleur Biesbroek reed het zoveelste pr op de 500, nu in 49.32. Christianne Rietveld verbeterde zich op 300 en 500 naar 33.04 en 52.11. Maurine Blijleven reed in 36.58 haar beste 300 meter.
Bij de jongens reed Lars Scherpenzeel een 300 meter pr in 31.31, Rudolf de Kluijver in 31.37 en een PR op de 500 in 50.90 en Max Bergsma in 31.84.
Nomdo de Heer ook op de 300 meter in 32.28, Tim Dorrestijn in 34.59 en Jeroen de Heer in 41.53.
Op de 500 meter verbeterde Monica Wemmers zich 2 maal. eerst naar 55.02, daarna naar 54.83. Marilene Rietveld reed haar snelste 500 ooit in 46.10, en de 1000 in 1.36.80
Paulina de Ruijter reed weer 2 pr’s nu in 47.43 en 1.36.38. Esther van der Meijden deed hetzelfde in 50.80 en 1.47.75. Bij de jongens/Mannen reed Aart van Beuzekom een pr op de 1000 meter in 1.28.12.
Maurits den Butter verbeterde zich op 2 afstanden naar 45.93 en 1.38.76. Niek van Muijlwijk reed in 47.21 en 1.37.83.
Nienke Dorrestijn reed een prima 1500 meter in 2.26.37, Jarno de Kluijver reed op 500 en 1500 een pr in 44.74 en 2.16.05. Rens Palmer deed voor het eerst 2.31.56 over de 1500 meter, en de laatste PR rijder is
Alex Stegeman met 51.43 op de 500 meter.
Esmeralda Nieuwendorp heeft zich net niet geplaatst voor de Utrecht City Bokaal. In Alkmaar was haar klassering net niet genoeg voor directe plaatsing. Mogelijk mag ze doordat een aantal dames niet rijden alsnog meedoen.
Komend weekend mag ze weer los op de Pure sprint in Dronten.
Datum: 23-11-2014 | |||||
1: Dames 3000 meter. | |||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Info |
6 | Mendy Schrijver | 4 | O | 4:54.62 | PB |
8 | Esther Stierman | 5 | I | 4:58.12 | PB |
15 | Tamara Ravenstijn | 2 | O | 5:11.99 | |
2: Heren 5000 meter. | |||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Info |
1 | Bart Streefkerk | 21 | O | 7:14.10 | PB |
4 | Pieter de Munck | 21 | I | 7:23.57 | |
5 | Jorick Duijzer | 22 | I | 7:28.59 | PB |
24 | Sjoerd van den Berg | 16 | O | 8:26.97 | PB |
26 | Johan van Buuren | 11 | I | 8:32.12 | PB |
Datum: 22-11-2014 | |||||
Dames | |||||
Nr | Deelnemer | 300m | 500m | ||
1 | Fleur Biesbroek | 31.25 | 49.32 | (PB ) | |
4 | Christianne Rietveld | 33.04 | (PB ) | 52.11 | (PB ) |
Heren | |||||
Nr | Deelnemer | 300m | 500m | ||
2 | Dylan van Beuzekom | 28.31 | 44.23 | ||
9 | Lars Scherpenzeel | 31.31 | (PB ) | 48.90 | |
12 | Rudolf de Kluijver | 31.37 | (PB ) | 50.90 | (PB ) |
13 | Max Bergsma | 31.84 | (PB ) | 50.58 | |
15 | Nomdo de Heer | 32.28 | (PB ) | 51.83 | |
24 | Dennis Palmer | 36.16 | 58.33 | ||
29 | Anthony Wemmers | 36.52 | (PB ) | 1:02.69 | |
33 | Sil Bergsma | 40.15 | 1:08.85 | ||
36 | Jeroen de Heer | 41.53 | (PB ) | 1:13.18 | |
Dames | |||||
Nr | Deelnemer | 500m | 500m | ||
3 | Carmen Kraaijeveld | 52.05 | 52.47 | ||
4 | Monica Wemmers | 55.02 | (PB ) | 54.83 | (PB ) |
6 | Ilse van der Vlies | 1:01.77 | (PB ) | 1:00.06 | (PB ) |
Heren | |||||
Nr | Deelnemer | 500m | 500m | ||
1 | Gerit Wemmers | 43.29 | 43.30 | ||
2 | Tom Wigman | 45.67 | 45.94 | ||
Dames | |||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | ||
1 | Anja Bollaart | 44.14 | 1:30.33 | ||
2 | Marilene Rietveld | 46.10 | (PB ) | 1:36.80 | (PB ) |
3 | Paulina de Ruijter | 47.43 | (PB ) | 1:36.38 | (PB ) |
10 | Esther van der Meijden | 50.80 | (PB ) | 1:47.75 | (PB ) |
Heren | |||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | ||
3 | Aart van Beuzekom | 43.53 | 1:28.12 | (PB ) | |
5 | Kees Bollaart | 46.19 | 1:33.37 | ||
7 | Maurits den Butter | 45.93 | (PB ) | 1:38.76 | (PB ) |
8 | Niek van Muijlwijk | 47.21 | (PB ) | 1:37.83 | (PB ) |
16 | Arie Boer | 51.57 | 1:48.03 | ||
Dames | |||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | ||
1 | Liezeke Korevaar | 44.82 | 2:18.87 | ||
3 | Lianne Verhoeven | 46.43 | 2:21.22 | (PB ) | |
6 | Nienke Dorrestijn | 47.85 | 2:26.37 | (PB ) | |
Heren | |||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | ||
2 | Peterjan Schakel | 39.53 | 2:05.31 | ||
3 | Erwin Meerkerk | 41.77 | 2:05.62 | ||
4 | Melvin van Beuzekom | 43.94 | 2:13.03 | ||
5 | Rien Streefkerk | 43.47 | 2:16.01 | ||
6 | Jelmer Lunenborg | 43.33 | 2:19.60 | ||
7 | Jarno de Kluijver | 44.74 | (PB ) | 2:16.05 | (PB ) |
9 | Lennart Meerkerk | 46.49 | 2:19.29 | ||
11 | Jorian Dame | 45.38 | 2:24.13 | ||
13 | Colin Schrijver | 46.23 | 2:23.55 | ||
16 | Leon van der Grijn | 47.35 | (PB ) | 2:27.06 | (PB ) |
19 | Rens Palmer | 47.88 | 2:31.56 | (PB ) | |
25 | Alex Stegeman | 51.43 | (PB ) | 2:59.28 | (FL ) |
Geef een reactie