Mooie seizoensafsluiter voor Esmeralda Nieuwendorp
Tijdens de finale van de Holland Cup in Breda is Esmeralda Nieuwendorp knap 3de geworden in het dagklassement. Monica Ravenstijn werd 11de.
Een dag later mocht Esmeralda weer aan de bak, nu alleen op de 500 meter. Hierop werd ze 8ste in 41.06.
Charlotte Bakker mocht op zondag nog de 1000 meter rijden, in een tijd van 1.25.45 werd ze 16de.
GAK 5 en 10km Tilburg
In Tilburg reden de 3 IJA-ers die aan de start kwamen allen een persoonlijk record. Liezeke Korevaar reed een PR en tevens clubrecord op de 5 kilometer in 8.25.57, Bart Streefkerk en Johan van Buuren deden dit op de dubbele afstand: 15.27.67 voor Bart, 17.35.76 voor Johan.
Ook is het Nederlands Studenten Kampioenschap verreden in Enschede. De uitslagen daarvan houden jullie nog te goed.
Heerenveen -> Sprint4Kamp
Voor wie er nog geen genoeg van kan krijgen, je kunt je nog inschrijven voor de sprint4kamp in Heerenveen op dinsdag 25 en woensdag 26 maart. De wedstrijden zijn wel overdag! Inschrijven via http://www.schaatscircuit.nl (Meerijden? bel of mail even…)
Kunstijsbaan Breda | ||||||||
Holland Cup pure sprint | ||||||||
Datum: 14-03-2014 – Klassement na 3 afstanden | ||||||||
Dames | Pure Sprint | |||||||
Nr | Deelnemer | Cat | Wed.Nr. | 100m | 300m | 500m | ||
3 | Esmeralda Nieuwendorp | DSA | BR07386 | 10.95 | 26.10 | 41.20 | ||
11 | Monica Ravenstijn | DN2 | BR07357 | 11.56 | 26.94 | 43.27 | ||
Holland Cup 500 meter | ||||||||
1: Dames 500 meter. | ||||||||
Nr | Deelnemer | Cat | Wed.Nr. | Rit | Tijd | Punten | Achter | |
8 | Esmeralda Nieuwendorp | DSA | BR07386 | 3 | 41.06 | 41.060 | 1.750 | |
Holland Cup 1000 meter | ||||||||
Datum: 16-03-2014 | ||||||||
1: Dames 1000 meter. | ||||||||
Nr | Deelnemer | Cat | Wed.Nr. | Rit | Tijd | Punten | Achter | |
16 | Charlotte Bakker | DSA | BR07280 | 1 | 1:25.45 | 42.725 | 2.530 | |
2: Heren 1000 meter. | ||||||||
Ireen Wüst baan | ||||||||
Gewestelijk kampioenschap 5000m (D) | ||||||||
en 10000m (Heren) | ||||||||
Datum: 15-03-2014 – Uitslag | ||||||||
1: Dames 5000 meter. | ||||||||
Nr | Deelnemer | Cat | Club | Rit | Tijd | Punten | Achter | Info |
6 | Liezeke Korevaar | DA2 | YA | 3 | 8:25.57 | 50.557 | 2.351 | PB |
2: Heren 10000 meter. | ||||||||
Nr | Deelnemer | Cat | Club | Rit | Tijd | Punten | Achter | Info |
5 | Bart Streefkerk | HN4 | YA | 16 | 15:27.67 | 46.383 | 2.938 | PB |
16 | Johan van Buuren | H50 | YA | 10 | 17:35.76 | 52.788 | 9.343 | PB |
Geef een reactie