Tijdens het Gewestelijk Kampioenschap Allround voor Junioren C, B en A in Breda is Jorick Duijzer Gewestelijk Kampioen geworden.
Met een verschil van maar liefst 6 punten op nummer 2 mag hij zich de terechte kampioen noemen.
Bij de Meisjes Junioren B wist Mendy Schrijver beslag te leggen op de 2de plaats in het eindklassement. Op de 2de dag van het toernooi reed ze
een persoonlijk record op de 1000 meter in 1.27.72 en later op de 3000 meter nog één in 4.53..23.
Bij de dames Junioren A is Paulina de Ruijter 3de geworden. Op de 3000 meter reed ze een pr in 5.33.15.
Overige Pr’s
Esther Stierman (1000m) 1.35.21, Lennart Faasse (500m) 41.32, Marilene Rietveld (1500m) 2.35.11, Esther van der Meijden (500 en 1500m) 49.28 en 2.47.85.
Jarno de Kluijver (500m) 44.67.
Kunstijsbaan Breda | |||||||||||
Junioren C. 18:30 – 20:00 uur | |||||||||||
Datum: 06-12-2014 | |||||||||||
Meisjes junioren C – Dames | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | Totaal | Achter | ||||||
5 | Marilene Rietveld | 46.36 | 2:35.11 | (PB ) | 98.063 | 9.690 | |||||
9 | Esther van der Meijden | 49.28 | (PB ) | 2:47.85 | (PB ) | 105.230 | 16.857 | ||||
14 | Carmen Kraaijeveld | 52.18 | 2:57.99 | 111.510 | 23.137 | ||||||
Ilse van der Vlies | 1:00.44 | DQ | (DQ ) | 60.440 | |||||||
Jongens junioren C – Heren | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | Totaal | Achter | ||||||
4 | Melvin van Beuzekom | 44.23 | 2:12.56 | 88.416 | 4.313 | ||||||
5 | Jarno de Kluijver | 44.67 | (PB ) | 2:16.07 | 90.026 | 5.923 | |||||
7 | Lennart Meerkerk | 45.86 | 2:19.05 | 92.210 | 8.107 | ||||||
9 | Jorian Dame | 44.91 | 2:23.36 | 92.696 | 8.593 | ||||||
16 | Leon van der Grijn | 48.06 | 2:28.22 | 97.466 | 13.363 | ||||||
Kunstijsbaan Breda | |||||||||||
GK Junioren A en B | |||||||||||
Datum: 06-12-2014 | |||||||||||
Meisjes Junioren B | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | Totaal | Achter | ||||
2 | Mendy Schrijver | 44.35 | 2:16.19 | 1:27.72 | (PB ) | 4:53.23 | (PB ) | 182.477 | 5.511 | ||
8 | Lianne Verhoeven | 46.43 | 2:24.06 | 1:33.25 | 5:08.91 | 192.560 | 15.594 | ||||
9 | Esther Stierman | 48.44 | 2:29.92 | 1:35.21 | (PB ) | 5:09.74 | 197.641 | 20.675 | |||
Lisanne Kortleve | 51.64 | NS | (NS ) | 51.640 | |||||||
Dames Junioren A | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | Totaal | Achter | ||||
3 | Paulina de Ruijter | 48.47 | 2:33.81 | 1:38.22 | 5:33.15 | (PB ) | 204.375 | 11.176 | |||
Jongens Junioren B | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | Totaal | Achter | ||||
1 | Jorick Duijzer | 39.66 | 2:02.89 | 1:19.42 | 4:20.38 | 163.729 | |||||
Lennart Faasse | 41.32 | (PB ) | 2:09.07 | NS | (NS ) | 84.343 |
Geef een reactie