Zaterdag is de eerste jeugdmarathon van het seizoen gereden. Deze wedstrijd voor pupillen en junioren C is al een aantal jaar een groot succes onder de ‘kleintjes’ onder ons.
Bij de pupillen C wist Max Bergsma knap de 5de plaats te behalen in de marathon. Dennis Palmer werd 23ste.
Bij de meisjes pupillen B werd Fleur Biesbroek 4de, Christianne Rietveld 12de, bij de B’s werd Dylan van Beuzekom 5de, 8ste Jules Zijderlaan, Lars Scherpenzeel 9de, Tim Dorrestijn 13de en Rudolf de Kluijver 16de.
Bij de jongens pupillen A viel Colin Schrijver net buiten het podium met een 4de plaats, bij de meisjes pupillen C werd Marilene Rietveld 8ste.
Tot slot de Jongens junioren C: Melvin van Beuzekom 4de en Bram Klapwijk 12de.
Naast de marathon mochten de pupillen en C’s ook een 500 meter rijden. Pr’s waren er voor Fleur Biesbroek in 56.79, Christianne Rietveld in 1.02.21, Dylan van Beuzekom 48.93, Jules Zijderlaan 57,42, Rudolf de Kluiver 1.01.07 en Colin Schrijver in 50.94
Bij de baancompetitie voor Junioren C en B reden Paulina de Ruijter 48.58 en een 1500 in 2.35.10, Nienke Dorrestijn 48.74 en Lisanne Kortleve 49.53 een PR bij de dames op de 500 meter
Jarno de Kluiver reed zowel op de 500 als 1500 een PR in 47.71 en 2.32.01. Jeller Scherpenzeel verbeterde zich naar 2.35.26 en Leon vd Grijn naar 2.37.87.
Bij de Junioren C verbeterde Johan Verkaik zich op 500 en 1500 naar 41.21 en 2.08.60 en het laatste PR in de baancompetitie ging naar Jelmer Lunenborg in 43.72 op de 500 meter.
Op zondag waren er PR’s voor Tamara Ravenstijn op de 100 in 12.11, Tom Wigman verbeterde liefst 3 pr’s (100/500/300): 11.54, 44.23 en 28.59.
Nomdo de Heer verbeterde zich op 100 en 300 naar 13.31 en 37.50. Lisanne Kortleve verbeterde haar 1000 meter naar 1.44.17 en Kevin den Hartog en Melvin van Beuzekom verbeterden hun 500 naar 41.18 voor Kevin en 47.96 voor Melvin.
Datum: 02-11-2013 | |||||||
PUPILLEN C – Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | |||||
5 | Max Bergsma | 55.12 | |||||
13 | Dennis Palmer | 1:07.37 | |||||
PUPILLEN B – Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | |||||
4 | Fleur Biesbroek | 56.79 | (PB ) | ||||
9 | Christianne Rietveld | 1:02.21 | (PB ) | ||||
PUPILLEN B – Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | |||||
2 | Dylan van Beuzekom | 48.93 | (PB ) | ||||
8 | Lars Scherpenzeel | 54.61 | |||||
11 | Jules Zijderlaan | 57.42 | (PB ) | ||||
13 | Rudolf de Kluijver | 1:01.07 | (PB ) | ||||
15 | Tim Dorrestijn | 1:03.94 | |||||
PUPILLEN A – Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | |||||
5 | Colin Schrijver | 50.94 | (PB ) | ||||
JUNIOREN C – Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | |||||
4 | Marilene Rietveld | 49.17 | |||||
JUNIOREN C – Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | |||||
4 | Melvin van Beuzekom | 48.09 | |||||
9 | Rens Palmer | 52.90 | |||||
11 | Bram Klapwijk | 54.70 | (MT ) | ||||
Datum: 02-11-2013 | |||||||
Meisjes Junioren B | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | ||||
2 | Anouk Schouten | 46.03 | 2:20.48 | ||||
5 | Paulina de Ruijter | 48.58 | (PB ) | 2:35.10 | (PB ) | ||
6 | Nienke Dorrestijn | 48.74 | (PB ) | 2:34.86 | |||
8 | Hester Slob | 50.04 | 2:37.09 | ||||
11 | Lisanne Kortleve | 49.53 | (PB ) | 2:40.72 | |||
Jongens Junioren C | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | ||||
8 | Jarno de Kluijver | 47.71 | (PB ) | 2:32.01 | (PB ) | ||
16 | Jelle Scherpenzeel | 49.93 | 2:35.26 | (PB ) | |||
18 | Leon van der Grijn | 49.75 | 2:37.87 | (PB ) | |||
Jongens Junioren B | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | ||||
2 | Johan Verkaik | 41.21 | (PB ) | 2:08.60 | (PB ) | ||
8 | Jelmer Lunenborg | 43.72 | (PB ) | 2:20.07 | |||
12 | Sjoerd van den Berg | 46.16 | 2:24.62 | ||||
Datum: 03-11-2013 | |||||||
Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 100m | 500m | 300m | |||
1 | Monica Ravenstijn | 11.17 | 42.08 | 27.39 | |||
8 | Tamara Ravenstijn | 12.11 | (PB ) | 47.23 | 30.04 | ||
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 100m | 500m | 300m | |||
5 | Tom Wigman | 11.54 | (PB ) | 44.23 | (PB ) | 28.59 | (PB ) |
11 | Ard Schakel | 10.98 | 41.98 | 42.67 | (FL ) | ||
15 | Nomdo de Heer | 13.31 | (PB ) | 1:17.88 | (FL ) | 37.50 | (PB ) |
Jorick Duijzer | 10.94 | NF | (NF ) | 26.15 | |||
Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | ||||
1 | Esmeralda Nieuwendorp | 41.56 | 1:25.28 | ||||
2 | Anja Bollaart | 43.88 | 1:29.81 | ||||
7 | Lisanne Kortleve | 51.55 | 1:44.17 | (PB ) | |||
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | ||||
1 | Patrick van de Werken | 38.81 | 1:17.25 | ||||
11 | Melvin van Beuzekom | 47.96 | (PB ) | 1:37.92 | |||
14 | Leon van der Grijn | 50.60 | 1:43.88 | ||||
15 | Dylan van Beuzekom | 50.88 | 1:46.45 | ||||
Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | ||||
1 | Charlotte Bakker | 42.92 | 2:09.87 | ||||
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | ||||
4 | Bart Streefkerk | 40.87 | 2:04.00 | ||||
5 | Kevin den Hartog | 41.18 | (PB ) | 2:03.42 | |||
6 | Pieter de Munck | 41.19 | 2:04.29 | ||||
8 | Diederik Beuzekom | 41.85 | 2:05.95 | ||||
11 | Casper de Munck | 42.08 | 2:11.68 | ||||
Koen Stoffers | 38.31 | NS | (NS ) | ||||
Kees Bollaart | NS | (NS ) | 2:24.57 | ||||
Geef een reactie