Slotweekend Breda
Traditiegetrouw werd het schaatsseizoen in Breda afgesloten met een Slotwedstrijd en een Slotmarathon, ook werd de Finale Pupillenklassement gereden.
3 wedstrijden waarbij de IJA-ers zich weer goed hebben laten zien.
In het eindklassement voor de pupillen wisten zowel Fleur Biesbroek als Max Bergsma winnaart te worden van het eindklassement in hun categorie.
Maurine Blijven werd 2de bij de Meisjes Pupillen B, Dylan van Beuzekom 3de bij de Jongens Pupillen A.
Op de slotmarathon van zaterdag 14 februari wist Liezeke Korevaar bij de dames 2de te worden. Bij de heren was Bart Streefkerk met een 8ste plaats de best geklasseerde IJA-er.
Kunstijsbaan Breda | |||||
Finale pupillenklassement | |||||
Datum: 15-03-2015 | |||||
*PF *PE *PD *PC – Dames | |||||
Nr | Deelnemer | 100m | 500m | ||
8 | Marit de Heer | 17.37 | (PB ) | 1:23.47 | (PB ) |
*PF *PE *PD *PC – Heren | |||||
Nr | Deelnemer | 100m | 500m | ||
1 | Max Bergsma | 13.19 | -1 | 50.47 | -1 |
11 | Sil Bergsma | 14.44 | -11 | 1:04.11 | (PB ) |
DPB HPB – Dames | |||||
Nr | Deelnemer | 100m | 500m | ||
3 | Maurine Blijleven | 13.83 | -2 | 56.70 | (PB ) |
DPA HPA – Dames | |||||
Nr | Deelnemer | 100m | 500m | ||
1 | Fleur Biesbroek | 12.70 | (PB ) | 48.68 | (PB ) |
DPA HPA – Heren | |||||
Nr | Deelnemer | 100m | 500m | ||
2 | Dylan van Beuzekom | 11.53 | (PB ) | 44.08 | -2 |
8 | Nomdo de Heer | 12.92 | -9 | 50.89 | -8 |
10 | Lars Scherpenzeel | 12.43 | -5 | 58.02 | (FL ) |
Kunstijsbaan Breda | |||||
Slotwedstrijd – vanaf 18:30 | |||||
3: Dames 100 meter. | |||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten |
6 | Monica Wemmers | 56 | O | 13.54 | 67.700 |
3: Heren 100 meter. | |||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten |
3 | Kevin den Hartog | 63 | O | 11.21 | 56.050 |
6 | Dylan van Beuzekom | 61 | I | 11.51 | 57.550 |
7 | Dick Brakband | 64 | O | 11.63 | 58.150 |
11 | Thijs Brakband | 56 | I | 13.05 | 65.250 |
12 | Anthony Wemmers | 55 | O | 13.42 | 67.100 |
4: Dames 500 meter. | |||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten |
1 | Mendy Schrijver | 83 | I | 44.26 | 44.260 |
2 | Anja Bollaart | 84 | I | 45.83 | 45.830 |
4 | Lianne Verhoeven | 78 | I | 46.33 | 46.330 |
13 | Carmen Kraaijeveld | 71 | I | 51.60 | 51.600 |
16 | Maurine Blijleven | 66 | I | 58.80 | 58.800 |
4: Heren 500 meter. | |||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten |
1 | Jorick Duijzer | 91 | O | 39.00 | 39.000 |
10 | Casper de Munck | 88 | I | 42.16 | 42.160 |
11 | Gerit Wemmers | 85 | I | 43.25 | 43.250 |
14 | Jelle Scherpenzeel | 86 | O | 43.90 | 43.900 |
16 | Jorian Dame | 84 | O | 44.28 | 44.280 |
17 | Aart van Beuzekom | 87 | I | 45.27 | 45.270 |
18 | Colin Schrijver | 80 | I | 45.51 | 45.510 |
5: Dames 500 meter. | |||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten |
7 | Monica Wemmers | 94 | O | 57.16 | 57.160 |
5: Heren 500 meter. | |||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten |
4 | Kevin den Hartog | 103 | O | 40.90 | 40.900 |
6 | Dick Brakband | 100 | I | 43.64 | 43.640 |
8 | Dylan van Beuzekom | 101 | O | 44.11 | 44.110 |
12 | Thijs Brakband | 94 | I | 51.55 | 51.550 |
15 | Anthony Wemmers | 92 | O | 1:01.20 | 61.200 |
6: Dames 1000 meter. | |||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten |
6 | Fleur Biesbroek | 107 | I | 1:40.74 | 50.370 |
6: Heren 1000 meter. | |||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten |
3 | Jeroen de Heer | 111 | O | 1:25.23 | 42.615 |
8: Dames 700 meter. | |||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten |
1 | Mendy Schrijver | 135 | O | 1:01.30 | 43.785 |
2 | Anja Bollaart | 136 | O | 1:03.05 | 45.035 |
4 | Lianne Verhoeven | 132 | O | 1:04.57 | 46.121 |
13 | Carmen Kraaijeveld | 124 | I | 1:14.89 | 53.492 |
15 | Maurine Blijleven | 122 | O | 1:21.66 | 58.328 |
8: Heren 700 meter. | |||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten |
4 | Jorick Duijzer | 141 | O | 54.60 | 39.000 |
10 | Casper de Munck | 139 | O | 58.30 | 41.642 |
14 | Gerit Wemmers | 120 | I | 1:00.59 | 43.278 |
15 | Jelle Scherpenzeel | 135 | I | 1:00.60 | 43.285 |
17 | Jorian Dame | 134 | O | 1:02.67 | 44.764 |
18 | Aart van Beuzekom | 137 | O | 1:03.15 | 45.107 |
21 | Colin Schrijver | 129 | I | 1:03.61 | 45.435 |
26 | Lars Scherpenzeel | 131 | O | 1:08.43 | 48.878 |
9: Heren 1500 meter. | |||||
Nr | Deelnemer | Rit | Bn | Tijd | Punten |
5 | Melvin van Beuzekom | 158 | O | 2:10.08 | 43.360 |
11 | Tom Wigman | 153 | O | 2:20.41 | 46.803 |
12 | Anton Bakker | 155 | O | 2:20.56 | 46.853 |
16 | Leon van der Grijn | 151 | O | 2:26.68 | 48.893 |
20 | Arie Boer | 146 | O | 2:33.62 | 51.206 |
23 | Adrie Schrijver | 149 | O | 2:34.76 | 51.586 |
25 | Nomdo de Heer | 150 | I | 2:36.73 | 52.243 |
28 | Alex Stegeman | 144 | I | 2:48.83 | 56.276 |
Meisjes Pupillen A | cat | 18-okt | 25-okt | 1-nov | 15-nov | 22-nov | 20-dec | 27-dec | 15-mrt | totaal | |||
Nr | Baanno. | Deelnemer | Cat | Club | 0 | 500 | 300-500 | 500 | 1 | 100-500 | 500 | 0 | punt |
1 | BR07503 | Fleur Biesbroek | DPA | YA | 10,1 | 9 | 10,1 | 8 | 10,1 | 9 | 10,1 | 20,2 | 86,6 |
5 | BR07534 | Christianne Rietveld | DPA | YA | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 32 | ||
Meisjes Pupillen B | 18-okt | 25-okt | 1-nov | 15-nov | 22-nov | 20-dec | 27-dec | 15-mrt | totaal | ||||
Nr | Baanno. | Deelnemer | Cat | Club | 0 | 500 | 300-500 | 500 | 1 | 100-500 | 500 | 0 | punt |
2 | BR07553 | Maurine Blijleven | DPB | YA | 10,1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 16 | 67,1 |
7 | BR07551 | Celine Duijzer | DPB | YA | 8 | 8 | |||||||
Meisjes Pupillen C+ | 18-okt | 25-okt | 1-nov | 15-nov | 22-nov | 20-dec | 27-dec | 15-mrt | totaal | ||||
Nr | Baanno. | Deelnemer | Cat | Club | 0 | 500 | 300-500 | 500 | 1 | 100-500 | 500 | 0 | punt |
14 | BR07560 | Marit de Heer | DPE | YA | 6 | 6 | |||||||
Jongens Pupillen A | 18-okt | 25-okt | 1-nov | 15-nov | 22-nov | 20-dec | 27-dec | 15-mrt | totaal | ||||
Nr | Baanno. | Deelnemer | Cat | Club | 0 | 500 | 300-500 | 500 | 1 | 100-500 | 500 | 0 | punt |
3 | BR07520 | Dylan van Beuzekom | HPA | YA | 9 | 10,1 | 9 | 9 | 10,1 | 18 | 65,2 | ||
8 | BR07522 | Lars Scherpenzeel | HPA | YA | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 25 | |||
9 | BR07542 | Rudolf de Kluijver | HPA | YA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 | ||
13 | BR07500 | Nomdo de Heer | HPA | YA | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||||
11 | BR07543 | Tim Dorrestijn | HPA | YA | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||
14 | BR07544 | Anthony Wemmers | HPA | YA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Jongens Pupillen B | 18-okt | 25-okt | 1-nov | 15-nov | 22-nov | 20-dec | 27-dec | 15-mrt | totaal | ||||
Nr | Baanno. | Deelnemer | Cat | Club | 0 | 500 | 300-500 | 500 | 1 | 100-500 | 500 | 0 | punt |
6 | BR07535 | Dennis Palmer | HPB | YA | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 27 | |
Jongens Pupillen C+ | 18-okt | 25-okt | 1-nov | 15-nov | 22-nov | 20-dec | 27-dec | 15-mrt | totaal | ||||
Nr | Baanno. | Deelnemer | Cat | Club | 0 | 500 | 300-500 | 500 | 1 | 100-500 | 500 | 0 | punt |
1 | BR07474 | Max Bergsma | HPC | YA | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 20,2 | 90,9 |
12 | BR07549 | Sil Bergsma | HPF | YA | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 |
20 | BR09109 | Idse van Benthum | HPC | SSVB | 1 | 3 | 12 | 16 | |||||
19 | BR07550 | Jeroen de Heer | HPC | YA | 1 | 1 | 2 | 4 |
Geef een reactie