Podiumplaatsen Jorick Duijzer (2) en Colin Schrijver (3) bij GK Marathon
Jorick Duijzer is er bij de Junioren C in geslaagd de 2de plaats te behalen bij de GK Marathon.
Na 12 ronde kwam hij als 2de, na Daan Baks over de finish.
Bij de pupillen B werd Colin Schrijver knap 3de. Colin die dit jaar die voor het eerst wedstrijden rijd dit jaar mag trots zijn op deze prestatie!
De rest volgt nog…
Regio’s en Natuurijswedstrijden: Volgen nog
Breda, Zaterdag, baanrecord voor Esmeralda Nieuwendorp
Ondanks de kou buiten, maar zeker ook op de ijsbaan, zijn er toch nog een aantal persoonlijke records gesneuveld.
Lennart Faasse verbeterde zijn 300 meter naar 28.64, Jorian Dame naar 31.60. Jeroen Faasse reed een pr op de 100 in 13.73.
Esmeralda NIeuwendorp verbeterde op de 700 meter het baanrecord naar 58.65! Pr’s waren er voor Esther Stierman, 1.11.37 en Mendy Schrijver 1.11.67.
Bij de heren reden Pieter de Munck (56.98), Lennart Meerkerk (1.15.78), en Nomdo de Heer (1.40.22) een pr op de 700. Nomdo reed op de 500 ook een pr in 1.07.73.
Marilene Rietveld verbeterde haar 500 en 1000 meter tijden naar 55.36 en 2.09.26.
Bij de heren reden Niels Wemmers (47.69/1.37.61), Arrian den Besten (48.97/1.4414), Melvin van Beuzekom (1.49.58), en Leon van der Grijn (53.10) een PR.
Breda, Zondag
Ondanks het erbarmelijke weer van de zondag, slaagden Leon van der Grijn en Fleur Biesbroek er in om tenminste 1 pr te verbeteren.
Fleur reed een 1000 in 2.17.35, Leon verbeterde 2 pr’s naar 52.33 en 1.51.41.
Kunstijsbaan Breda | |||||||
Trainingswedstrijd | |||||||
Datum: 19-01-2013 | |||||||
Dames | |||||||
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 100m | 500m | 300m | |||
1 | Lennart Faasse | 11.92 | 44.72 | 28.64 | (PB ) | ||
4 | Jorian Dame | 12.82 | 51.34 | 31.60 | (PB ) | ||
6 | Jeroen Faasse | 13.73 | (PB ) | 59.97 | 46.31 | (FL ) | |
Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 500m | ||||
2 | Hester Slob | 51.33 | 51.86 | ||||
Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 700m | ||||
1 | Esmeralda Nieuwendorp | 41.23 | 58.65 | (TR) | |||
4 | Esther Stierman | 50.47 | 1:11.37 | (PB ) | |||
Mendy Schrijver | NS | (NS ) | 1:11.67 | (PB ) | |||
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 700m | ||||
2 | Pieter de Munck | 41.29 | 56.98 | (PB ) | |||
4 | Casper de Munck | 43.27 | 1:00.39 | ||||
5 | Lennart Meerkerk | 53.97 | 1:15.78 | (PB ) | |||
6 | Giel Eussen | 59.08 | 1:25.37 | ||||
7 | Nomdo de Heer | 1:07.73 | (PB ) | 1:40.22 | (PB ) | ||
Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | ||||
5 | Marilene Rietveld | 55.36 | (PB ) | 2:09.26 | (PB ) | ||
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | ||||
1 | Leon Benjaminse | 42.90 | 1:25.37 | ||||
2 | Corné Muilwijk | 44.28 | 1:29.44 | ||||
3 | Rien Streefkerk | 43.86 | 1:32.95 | ||||
5 | Tom Wigman | 46.28 | 1:35.46 | ||||
7 | Niels Wemmers | 47.69 | (PB ) | 1:37.61 | (PB ) | ||
10 | Arrian den Besten | 48.97 | (PB ) | 1:44.14 | (PB ) | ||
13 | Melvin van Beuzekom | 52.75 | 1:49.58 | (PB ) | |||
15 | Leon van der Grijn | 53.10 | (PB ) | 1:52.69 | |||
17 | Jules Zijderlaan | 1:08.25 | (FL ) | 2:10.48 | |||
Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | ||||
2 | Liezeke Korevaar | 46.84 | 2:23.99 | ||||
8 | Lianne Verhoeven | 50.31 | 2:46.83 | ||||
9 | Nienke Dorrestijn | 51.25 | 2:48.43 | ||||
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | ||||
1 | Bart Streefkerk | 40.85 | 2:04.67 | ||||
2 | Erwin Meerkerk | 41.60 | 2:07.83 | ||||
3 | Ard Schakel | 41.61 | 2:08.26 | ||||
4 | Kevin den Hartog | 41.99 | 2:09.85 | ||||
8 | Gerit Wemmers | 45.44 | 2:20.71 | ||||
11 | Jelmer Lunenborg | 46.09 | 2:25.52 | ||||
Rinus van Gemert | 49.20 | NS | (NS ) | ||||
Kunstijsbaan Breda | |||||||
Trainingswedstrijd | |||||||
Datum: 20-01-2013 | |||||||
Dames | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | ||||
7 | Fleur Biesbroek | 1:04.05 | 2:17.35 | (PB ) | |||
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | ||||
1 | Stefan Resodiwirjo | 41.42 | 1:24.18 | ||||
8 | Leon van der Grijn | 52.33 | (PB ) | 1:51.41 | (PB ) | ||
9 | Melvin van Beuzekom | 54.49 | 1:49.93 | ||||
10 | Alex Stegeman | 55.98 | 1:55.55 | ||||
13 | Dylan van Beuzekom | 1:00.64 | 2:19.39 | ||||
Heren | |||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1500m | ||||
5 | Tom Wigman | 47.08 | 2:26.05 |
Geef een reactie