Op zaterdag 2 februari werd onder grote belangstelling het Clubkampioenschap Hardrijden verreden. Mede vanwege de prima omstandigheden en het goede ijs zijn tal van persoonlijke records gesneuveld. Zo reed Bart Streefkerk voor het eerst onder de 40 seconden op de 500 meter en Jorian Dame voor het eerst onder de 50 seconden. Zo zijn er nog vele andere persoonlijke grenzen verlegd op deze mooie avond.
Na het reguliere clubkampioenschap is nog een succesvolle massastart gereden. Zowel bij de deelnemers als bij het publiek werd dit onderdeel als een mooie aanvulling gezien.
De Clubkampioenen van dit jaar zijn:
Dames Pupillen: Marilene Rietveld
Heren Pupillen: Jorian Dame
Dames Junioren C: Anouk Schouten
Heren Junioren C en B: Peterjan Schakel
Dames B t/m Masters: Liezeke Korevaar
Heren Junioren A en Neo: Bart Streefkerk
Heren Senioren Masters: Pieter de Munck
[nggallery id=40]
Dames pupillen – Dames | |||||||||
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | 500m | 700m | Totaal | Achter | ||
1 | 38 | Marilene Rietveld | DPA | 54.49 | (PB ) | 1:19.95 | (PB ) | 111.597 | |
2 | 43 | Fleur Biesbroek | DPC | 1:02.26 | 1:42.90 | (PB ) | 135.760 | 34.463 | |
3 | 73 | Celene Duijzer | DPD | 1:14.75 | (PB ) | 1:45.35 | (PB ) | 150.000 | 48.703 |
Heren pupillen – Heren | |||||||||
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | 500m | 700m | Totaal | Achter | ||
1 | 27 | Jorian Dame | HPA | 49.19 | (PB ) | 1:14.28 | (PB ) | 102.247 | 9.686 |
2 | 61 | Melvin van Beuzekom | HPA | 50.86 | (PB ) | 1:14.34 | (PB ) | 103.960 | 11.399 |
3 | 33 | Leon van der Grijn | HPA | 51.57 | (PB ) | 1:15.60 | (PB ) | 105.570 | 13.009 |
4 | 6 | Lennart Meerkerk | HPA | 52.38 | (PB ) | 1:15.64 | (PB ) | 106.408 | 13.847 |
5 | 36 | Thijs Brakband | HPA | 55.89 | (PB ) | 1:20.64 | (PB ) | 113.490 | 20.929 |
6 | 51 | Jacco de Stigter | HPA | 58.81 | (PB ) | 1:22.93 | (PB ) | 118.045 | 25.484 |
7 | 28 | Jarno de Kluijver | HPA | 1:05.55 | 1:15.45 | (PB ) | 119.442 | 26.881 | |
8 | 10 | Jeroen Faasse | HPB | 59.14 | 1:25.67 | (PB ) | 120.332 | 27.771 | |
9 | 3 | Colin Schrijver | HPB | 59.76 | 1:25.47 | (PB ) | 120.810 | 28.249 | |
10 | 5 | Max Bergsma | HPE | 59.26 | 1:27.62 | (PB ) | 121.845 | 29.284 | |
11 | 53 | Jarno van der Ent | HPC | 1:04.64 | (PB ) | 1:36.45 | (PB ) | 133.532 | 40.971 |
12 | 42 | Nomdo de Heer | HPC | 1:06.21 | (PB ) | 1:41.23 | (FL ) | 138.517 | 45.956 |
68 | Bas Dieleman | HPA | 55.64 | (PB ) | NS | (NS ) | 55.640 | ||
76 | Dylan van Beuzekom | HPC | NS | (NS ) | 1:22.66 | (PB ) | 59.042 | ||
Dames junioren c – Dames | |||||||||
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | 500m | 700m | Totaal | Achter | ||
1 | 70 | Eva Winkel | DC2 | 51.19 | (PB ) | 1:10.15 | (PB ) | 101.297 | |
2 | 66 | Iris den Ouden | DC1 | 1:00.92 | (PB ) | 1:27.31 | (PB ) | 123.284 | |
Dames junioren c – Dames | |||||||||
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | 500m | 1500m | Totaal | Achter | ||
1 | 48 | Anouk Schouten | DC2 | 45.85 | 2:24.36 | 93.970 | |||
2 | 34 | Esther Stierman | DC2 | 48.70 | 2:31.22 | 99.106 | 5.136 | ||
3 | 57 | Nienke Dorrestijn | DC2 | 49.39 | (PB ) | 2:37.75 | 101.973 | 8.003 | |
4 | 24 | Lisanne Kortleve | DC2 | 50.33 | 2:37.18 | (PB ) | 102.723 | 8.753 | |
5 | 4 | Mendy Schrijver | DC1 | 49.49 | 2:40.52 | 102.996 | 9.026 | ||
6 | 31 | Femke Stierman | DC2 | 48.14 | (PB ) | 2:48.03 | 104.150 | 10.180 | |
7 | 52 | Lianne Verhoeven | DC2 | 48.01 | (PB ) | 2:54.09 | 106.040 | 12.070 | |
Heren C en B – Heren | |||||||||
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | 500m | 1500m | Totaal | Achter | ||
1 | 49 | Peterjan Schakel | HB1 | 40.34 | 2:06.95 | 82.656 | |||
2 | 32 | Leon Benjaminse | HB2 | 41.13 | (PB ) | 2:06.83 | 83.406 | 0.750 | |
3 | 40 | Jorick Duijzer | HC2 | 41.41 | 2:06.21 | 83.480 | 0.824 | ||
4 | 29 | Johan Verkaik | HC2 | 43.33 | 2:19.81 | 89.933 | 7.277 | ||
5 | 9 | Lennart Faasse | HC1 | 43.82 | (PB ) | 2:24.94 | 92.133 | 9.477 | |
6 | 62 | Sebastiaan Ubachs | HC2 | 47.08 | 2:28.59 | 96.610 | 13.954 | ||
7 | 2 | Sjoerd van den Berg | HC2 | 47.96 | (PB ) | 2:31.04 | (PB ) | 98.306 | 15.650 |
8 | 35 | Dick Brakband | HC2 | 48.30 | (PB ) | 2:38.28 | (PB ) | 101.060 | 18.404 |
9 | 1 | Leonard Nugteren | HC1 | 47.86 | (PB ) | 2:40.65 | (PB ) | 101.410 | 18.754 |
10 | 63 | Maurits den Butter | HB1 | 48.88 | (PB ) | 2:40.29 | (PB ) | 102.310 | 19.654 |
11 | 25 | Jelmer Lunenborg | HC2 | 1:02.33 | 2:29.30 | 112.096 | 29.440 | ||
12 | 39 | Sven Gabriels | HC2 | 55.41 | (PB ) | 3:06.20 | (PB ) | 117.476 | 34.820 |
13 | 60 | Thijs Dekker | HC2 | 57.59 | (PB ) | 3:13.31 | (PB ) | 122.026 | 39.370 |
Dames B t/m Masters – Dames | |||||||||
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | 500m | 1500m | Totaal | Achter | ||
1 | 26 | Liezeke Korevaar | DA1 | 45.73 | 2:20.73 | 92.640 | |||
2 | 22 | Lianne van de Toren-Versluis | DA2 | 46.44 | 2:36.96 | 98.760 | 6.120 | ||
3 | 18 | Hester Slob | DB1 | 49.16 | 2:38.44 | 101.973 | 9.333 | ||
4 | 19 | Pauline de Ruijter | DB1 | 49.68 | (PB ) | 2:43.99 | 104.343 | 11.703 | |
Heren junioren A en NEO – Heren | |||||||||
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | 500m | 1500m | Totaal | Achter | ||
1 | 12 | Bart Streefkerk | HN3 | 39.80 | (PB ) | 2:01.58 | 80.326 | ||
2 | 41 | Diederik Beuzekom | HA1 | 40.91 | 2:02.39 | 81.706 | 1.380 | ||
3 | 55 | Ard Schakel | HA1 | 41.31 | 2:05.39 | 83.106 | 2.780 | ||
4 | 54 | Willem Peekstok | HA1 | 41.15 | 2:08.14 | (PB ) | 83.863 | 3.537 | |
5 | 11 | Kevin den Hartog | HN3 | 41.96 | 2:08.04 | 84.640 | 4.314 | ||
6 | 67 | Olaf Kleijweg | HN1 | 41.30 | (PB ) | 2:11.66 | (PB ) | 85.186 | 4.860 |
7 | 14 | Casper de Munck | HN2 | 42.39 | 2:12.70 | 86.623 | 6.297 | ||
8 | 16 | Rien Streefkerk | HA2 | 43.43 | 2:17.22 | 89.170 | 8.844 | ||
9 | 23 | Tom Wigman | HN1 | 45.16 | (PB ) | 2:21.69 | 92.390 | 12.064 | |
10 | 46 | Vincent van Buuren | HN4 | 45.68 | 2:22.48 | 93.173 | 12.847 | ||
11 | 64 | Robert Meerkerk | HN2 | 51.71 | 2:49.29 | 108.140 | 27.814 | ||
12 | 65 | Klaas Jan van der Vlist | HA1 | 58.54 | (PB ) | 3:13.06 | (PB ) | 122.893 | 42.567 |
17 | Erwin Meerkerk | HA1 | DQ | (DQ ) | 2:05.83 | 41.943 | |||
Heren Senioren en Masters – Heren | |||||||||
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | 500m | 1500m | Totaal | Achter | ||
1 | 13 | Pieter de Munck | HSA | 41.11 | 2:04.93 | 82.753 | |||
2 | 75 | Jeroen de Heer | HSB | 43.26 | 2:09.90 | 86.560 | 3.807 | ||
3 | 15 | Gerit Wemmers | HSB | 44.91 | (PB ) | 2:16.99 | 90.573 | 7.820 | |
4 | 58 | Reinier Platschorre | HSA | 45.44 | 2:22.12 | 92.813 | 10.060 | ||
5 | 7 | André Kusters | HSB | 46.03 | 2:21.80 | 93.296 | 10.543 | ||
6 | 59 | Stephan van Buuren | HSA | 45.28 | 2:26.58 | 94.140 | 11.387 | ||
7 | 47 | Johan van Buuren | H50 | 46.58 | 2:23.19 | 94.310 | 11.557 | ||
8 | 71 | Remco van Evelingen | HSA | 46.19 | (PB ) | 2:26.04 | (PB ) | 94.870 | 12.117 |
9 | 21 | Niels Wemmers | HSB | 46.83 | (PB ) | 2:24.54 | (PB ) | 95.010 | 12.257 |
10 | 77 | Aart van Beuzekom | H45 | 45.71 | (PB ) | 2:29.40 | (PB ) | 95.510 | 12.757 |
11 | 45 | Rinus van Gemert | H60 | 48.77 | 2:37.69 | 101.333 | 18.580 | ||
12 | 20 | Alex Stegeman | H45 | 52.81 | (PB ) | 2:48.33 | (PB ) | 108.920 | 26.167 |
13 | 8 | André Dooijewaard | HSB | 54.15 | 2:49.81 | 110.753 | 28.000 | ||
Heren Masters 500/700 Meter | |||||||||
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | 500m | 700m | Totaal | Achter | ||
1 | 74 | Kees Bollaart | H50 | 46.24 | 1:04.85 | 92.561 | |||
Heren Senioren en Masters – Heren | |||||||||
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | 500m | Totaal | Achter | |||
1 | 56 | Piet Schakel | H50 | 1:01.97 | (PB ) | 61.970 |
Massastart | |||||
Pupillen Meisjes | |||||
Naam | Punten | Totaal | |||
Marilene Rietveld | 42,2 | 42,2 | |||
Celine Duijzer | 31 | 31 | |||
Pupillen Jongens | |||||
Naam | Tussensprint | Eindsprint | Totaal | ||
Jorian Dame | 12,1 | 40,1 | 52,2 | ||
Melvin van Beuzekom | 6 | 25 | 31 | ||
Lennart Meerkerk | 3 | 12 | 15 | ||
Jongens Junioren B en C | |||||
Naam | Tussensprint | Eindsprint | Totaal | ||
Jorick Duijzer | 3 | 40,1 | 43,1 | ||
Leon Benjaminse | 6 | 25 | 31 | ||
Peterjan Schakel | 12,1 | 12 | 24,1 | ||
Johan Verkaik | 10 | 10 | |||
Sjoerd vd Berg | 9 | 9 | |||
Lennert Faase | 8 | 8 | |||
Sebastiaan Ubachs | 7 | 7 | |||
Maurits den Butter | 6 | 6 | |||
Sven Gabriels | 5 | 5 | |||
Dames Junioren B t/m Masters | |||||
Naam | Tussensprint | Eindsprint | Totaal | ||
Liezeke Korevaar | 12,1 | 40,1 | 52,2 | ||
Liane vd Toren Versluis | 25 | 25 | |||
Paulina de Ruyter | 12 | 12 | |||
Hester Slob | 10 | 10 | |||
Heren Junioren A en Neo | |||||
Naam | Tussensprint | Eindsprint | Totaal | ||
Diederik Beuzekom | 12,1 | 40,1 | 52,2 | ||
Bart Streefkerk | 3 | 25 | 29 | ||
Ard Schakel | 6 | 12 | 18 | ||
Erwin Meerkerk | 10 | 10 | |||
Willem Peekstok | 9 | 9 | |||
Olaf Kleijweg | 8 | 8 | |||
Kevin den Hartog | 7 | 7 | |||
Rien Streefkerk | 6 | 6 | |||
Robbert Meerkerk | 5 | 5 | |||
Heren Senioren en Masters | |||||
Naam | Tussensprint | Eindsprint | Totaal | ||
Pieter de Munck | 12,1 | 40,1 | 52,2 | ||
Jeroen de Heer | 6 | 25 | 31 | ||
Johan van Buuren | 3 | 10 | 13 | ||
Gerit Wemmers | 12 | 12 | |||
Remco van Evelingen | 9 | 9 | |||
Stephan van Buuren | 8 | 8 | |||
Niels Wemmers | 7 | 7 |
Meisjes Junioren C
|
|||||
Naam | Tussensprint | Eind | Totaal | ||
Esther Stierman | 12,1 | 40,1 | 43,1 | ||
Anouk Schouten | 6 | 25 | 37,1 | ||
Lianne Verhoeven | 3 | 12 | 18 | ||
Femke Stierman | 10 | 10 | |||
Nienke Dorestijn | 9 | 9 | |||
Mendy Schrijver | 8 | 8 | |||
Lisanne Kortleve | 7 | 7 | |||
Iris den Ouden | 6 | 6 | |||
Eva Winkel | 5 | 5 |
Geef een reactie