Diplomaschaatsen Breda, 25 februari 2011
BUS 5 EN 8 | |||||||
Diploma schaatsen | |||||||
25 februari 2012 | |||||||
Slalom | Start/Rem | BUS | Dip 2011 | Dip 2012 | |||
1 | Dietmer | Mesker | 19,0 | 18,6 | 5 | F | F |
2 | Mendy | Schrijver | 18,9 | 18,6 | 5 | E | F |
3 | Niels den | Dunnen | 20,8 | 18,8 | 5 | E | E |
4 | Pieter | Jongepier | 20,4 | 18,3 | 8 | E | E |
5 | Marilene | Rietveld | 18,4 | 18,3 | 8 | E | F |
6 | Nick | Bikker | 19,2 | 19,2 | 5 | E | E |
7 | Lex ´t | Lam | 19,4 | 18,9 | 5 | E | F |
8 | Bram | Willemse | 18,3 | 18,7 | 5 | E | F |
9 | Collin | Schrijver | 20,3 | 19,2 | 5 | E | E |
10 | Marit | Vonk | 20,9 | 20,0 | 5 | E | E |
11 | Laura de | Vries | 20,0 | 18,9 | 5 | E | E |
12 | Arie | Boer | 19,9 | 21,3 | 8 | C | D |
13 | Jantine | Kievit | 22,4 | 20,0 | 8 | D | E |
14 | Daan van | Muilwijk | 20,7 | 19,6 | 5 | E | E |
15 | Lizanne | Weiler | 20,0 | 19,1 | 8 | E | E |
17 | Hanna | Korevaar | 20,2 | 19,7 | 5 | D | E |
18 | Christianne | Rietveld | 20,6 | 18,9 | 8 | D | E |
19 | Luuk | Looyen | 19,6 | 19,2 | 8 | E | E |
20 | Jordi | Buchner | 21,3 | 21,1 | 8 | E | D |
21 | Sarina de | Jong | 25,4 | 24,1 | 8 | D | C |
22 | Steven de | Kreij | 22,0 | 20,4 | 8 | D | E |
23 | Gerjan de | Groot | 22,7 | 20,9 | 5 | D | E |
24 | Britt | Keijzer | 22,2 | 21,4 | 8 | C | D |
25 | Pim van den | Dool | 21,8 | 20,2 | 5 | D | E |
26 | Ilse van der | Vlies | 21,0 | 20,7 | 8 | C | E |
27 | Eline van | Eeden | 23,0 | 22,0 | 8 | D | D |
28 | Luke | Bikker | 20,9 | 20,3 | 5 | D | E |
29 | Koen | Haverkort | 22,1 | 20,5 | 5 | D | E |
30 | Patrick | Lakerveld | 20,5 | 20,6 | 8 | C | E |
31 | Rick den | Braven | 22,5 | 20,5 | 8 | C | E |
32 | Sigvard van | Wageningen | 22,1 | 20,6 | 5 | C | E |
33 | Jan-Wouter de | Groot | 23,7 | 21,7 | 5 | C | D |
34 | Ilse van | Dijk | 22,2 | 22,0 | 5 | C | D |
35 | Nando den | Hertog | 24,7 | 23,8 | 8 | C | C |
36 | Bram | Haverkort | 23,1 | 21,4 | 5 | C | D |
37 | Celine | Duijzer | 21,9 | 20,5 | 5 | C | E |
38 | Timo den | Braven | 22,6 | 21,0 | 8 | C | D |
39 | Tesse | Keijzer | 23,2 | 21,8 | 8 | C | D |
40 | Nomdo de | Heer | 22,3 | 19,8 | 8 | E | |
41 | Defne van der | Brugge | 24,1 | 22,9 | 8 | C | D |
42 | Rose | Westdijk | 25,5 | 23,5 | 8 | C | C |
43 | Thijs van der | Vlies | 25,8 | 22,6 | 8 | C | D |
44 | Lourens | Berhouwer | 23,4 | 21,2 | 5 | D | |
45 | Marijn | Mesker | 26,9 | 23,4 | 5 | C | C |
46 | Jilles | Croes | 26,1 | 22,1 | 8 | B | C |
47 | Melvin | Weiler | 25,7 | 24,6 | 8 | C | C |
48 | Suzanne | Woltman | 25,3 | 24,0 | 8 | C | C |
49 | Dyanne | Prins | 25,8 | 22,7 | 8 | C | D |
50 | Kyra van de | Grijn | 23,7 | 22,7 | 5 | C | D |
51 | Amber van ’t | Zelfde | 23,6 | 22,6 | 8 | A | D |
52 | Jan de | Ruiter | 23,1 | 21,3 | 8 | B | D |
53 | Bryant | Boogert | 23,1 | 21,6 | 5 | A | D |
54 | Marije | Korevaar | 28,6 | 28,7 | 5 | B | B |
55 | Thom | Mesker | 29,3 | 26,6 | 5 | C | |
56 | Jens | Bassa | 25,8 | 25,5 | 5 | B | C |
57 | Naomi de | Jong | 26,3 | 25,1 | 8 | C | |
58 | Britte | Schmaal | 28,9 | 25,4 | 8 | B | C |
59 | Louelle | Stoel | 28,2 | 25,8 | 8 | A | C |
60 | Ivar van | Wageningen | 31,2 | 26,2 | 5 | B | |
61 | Dorina de | Jong | 37,3 | 30,7 | 5 | A | |
62 | Victor van ’t | Zelfde | 32,1 | 30,8 | 8 | B | |
63 | Jesper den | Hertog | 40,0 | 30,0 | 8 | A |
Geef een reactie