Onder prima omstandigheden zaterdag, en wat langzamere zondag zijn Anja Bollaart, Charlotte Bakker, Koen Stoffers en Patrick van de Werken Gewestelijk Kampioen op de sprint geworden.
Naast deze 4 waren er nog podiumplaatsen voor Peterjan Schakel (2de) en Bart Streefkerk (3de) en Pieter de Munck (3de). Onder de overige rijders zijn vele pr’s gesneuveld wat het weekend voor een grote groep rijders zeer geslaagd maakte.
Meisjes junioren C + B
Mendy Schrijver verbeterde op zaterdag haar PR op de 500 (46.00) en 1000 meter (1.30.44) waarmee ze 4de in het eindklassement bij de junioren C werd.
Bij de meisjes junioren B reed Lianne Verhoven voor het eerst onder de 46 in 45.96, en haar 2de 1000 meter was goed voor een pr op de 1000 in 1.33.91, ze werd hiermee 4de in het eindklassement.
Esther Stierman ha een prima zaterdag met een pr op 500 (47.64) en 1000 (1.35.40). Nienke Dorrestijn deed hetzelfde op zaterdag met 48.27 op de 500 en 1.38.36 op de 1000 meter, 7de in het eindklassement.
Paulina de Ruijter verbeterde tot 2x toe haar 1000 metertijd naar uiteindelijk 1.41.53. Haar 500 meter op zaterdag ging in een nieuw PR van 48.13.
Lisanne Kortleve verbeterde haar beste 1000 ooit naar 1.40.92
Dames Senioren en Masters
Charlotte Bakker werd als eerder genoemd kampioen bij de Dames Senioren met tijden die haar toch zeker zullen bevallen. Bij de masters was Anja ruim de snelste waarmee ze zich wederom verzekerde van de titel.
Jongens junioren C
Bij de jongens junioren C verbeterde Melvin van Beuzekom zijn pr’s op zaterdag naar 45.70 en 1.31.10 (6de in het eindklassement). Jorian Dame verbeterde 4x zijn pr. 2x op de 500 en 2x op de 1000.
De nieuwe pr’s zijn 45.64 en 1.34.50 waarmee er weer flinke happen van het oude pr zijn afgesnoept. Leon van der Grijn kende een prima zaterdag met een 500 pr van 49.66, en een 1000 in 1.40.61.
Lennart Faasse reed alleen op zaterdag, wel met 2 pr’s in 42.02 en 1.24.07.
Jongens junioren B
Bij de jongens B behaalde Peterjan Schakel een mooie podiumplaats in eindklassement, 2de. op zaterdag reed hij zijn snelste 1000 meter ooit in 1.19.47.
Johan Verkaik werd reed op zaterdag 2 pr’s, 40.80 en 1.22.20. Samen met zijn resultaten van de zondag resulteerde dit in de 6de plaats in het eindklassement.
Heren Neo-Senioren
Bij de neo’s werd Patrick van de Werken kampioen, met vooral op zaterdag tijden die hem zeer goed zullen hebben bevallen. Bart Streefkerk reed een droomzaterdag met 39.77 op de 500 en 1.19.12 op de 1000, goed voor de 3de plaats in het eindklassement.
Kevin den Hartog verbeterde zijn 500 pr naar 40.26, en de 1000 naar eerst 1.19.82, een dag later zelfs naar 1.19.17, goed voor de 4de plaats in het eindklassement.
Heren Senioren en masters
Koen Stoffers reed een prima GK. De 1.15.08 op de 2de 1000 meter kwam toch best aardig in de buurt van zijn snelste seizoentijd van dit jaar.
Pieter de Munck werd netjes 3de, en kwam redelijk in de buurt van zijn beste seizoenstijden.
Anton Bakker kende een prima GK Sprint debuurt met op zaterdag 2pr’s 45.78 en 1.30.54. Hij werd uiteindelijk 9de in het eindklassement.
Kees Bollaart kende een prima zaterdag, samen met de, net als bij de meeste rijders, wat mindere zondag, werd hij 5de in het eindklassement.
Foto’s!
Op 4 januari zijn er tijdens een trainingswedstrijd foto’s gemaakt, deze kun je vinden via de ‘foto’s ‘ pagina of door simpel deze link te volgen: https://www.ija.nu/?page_id=3283
Kunstijsbaan Breda | |||||||||||
GK Sprint | |||||||||||
Datum: 18-01-2014 – Eindklassement | |||||||||||
Meisjes Junioren C | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||||
4 | Mendy Schrijver | 46.00 | (PB ) | 1:30.44 | (PB ) | 46.03 | 1:32.20 | 183.350 | 13.425 | ||
Meisjes Junioren B | |||||||||||
Meisjes Junioren B | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||||
4 | Lianne Verhoeven | 45.96 | (PB ) | 1:34.46 | 46.39 | 1:33.91 | (PB ) | 186.535 | 10.210 | ||
6 | Esther Stierman | 47.64 | (PB ) | 1:35.40 | (PB ) | 48.45 | 1:36.20 | 191.890 | 15.565 | ||
7 | Nienke Dorrestijn | 48.27 | (PB ) | 1:38.36 | (PB ) | 49.22 | 1:38.82 | 196.080 | 19.755 | ||
9 | Paulina de Ruijter | 48.13 | (PB ) | 1:42.59 | (PB ) | 48.94 | 1:41.53 | (PB ) | 199.130 | 22.805 | |
11 | Lisanne Kortleve | 49.37 | 1:40.92 | (PB ) | 49.70 | 1:45.11 | 202.085 | 25.760 | |||
Dames Junioren A | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||||
4 | Tamara Ravenstijn | 46.26 | 1:37.28 | 46.57 | 1:35.95 | 189.445 | 19.625 | ||||
Dames Senioren | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||||
1 | Charlotte Bakker | 42.34 | 1:23.66 | 42.54 | 1:25.89 | 169.655 | |||||
Dames Masters | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||||
1 | Anja Bollaart | 43.72 | 1:28.21 | 44.11 | 1:31.17 | 177.520 | |||||
Jongens Junioren C | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||||
6 | Melvin van Beuzekom | 45.70 | (PB ) | 1:31.10 | (PB ) | 46.29 | 1:32.66 | 183.870 | 27.065 | ||
7 | Jorian Dame | 45.81 | (PB ) | 1:34.87 | (PB ) | 45.64 | (PB ) | 1:34.50 | (PB ) | 186.135 | 29.330 |
8 | Leon van der Grijn | 49.66 | (PB ) | 1:40.61 | (PB ) | 50.64 | 1:41.96 | 201.585 | 44.780 | ||
Lennart Faasse | 42.02 | (PB ) | 1:24.07 | (PB ) | 84.055 | ||||||
Jongens Junioren B | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||||
2 | Peterjan Schakel | 39.87 | 1:19.47 | (PB ) | 39.74 | 1:20.43 | 159.560 | 1.780 | |||
6 | Johan Verkaik | 40.80 | (PB ) | 1:22.20 | (PB ) | 41.56 | 1:26.29 | 166.605 | 8.825 | ||
Heren Junioren A | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||||
5 | Ard Schakel | 40.74 | 1:22.42 | 40.84 | 1:21.67 | 163.625 | 12.710 | ||||
Heren Neo-Senioren | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||||
1 | Patrick van de Werken | 38.48 | 1:16.36 | 38.58 | 1:16.57 | 153.525 | |||||
3 | Bart Streefkerk | 39.77 | (PB ) | 1:19.12 | (PB ) | 40.92 | 1:19.78 | (MT ) | 160.140 | 6.615 | |
4 | Kevin den Hartog | 40.26 | (MT ) | 1:19.82 | (PB ) | 40.67 | 1:19.17 | (MT ) | 160.425 | 6.900 | |
7 | Casper de Munck | 41.70 | 1:25.33 | 42.87 | 1:27.02 | 170.745 | 17.220 | ||||
Heren Senioren | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||||
1 | Koen Stoffers | 38.45 | 1:16.06 | 38.23 | 1:15.08 | 152.250 | |||||
3 | Pieter de Munck | 40.87 | 1:19.94 | 41.14 | 1:19.58 | 161.770 | 9.520 | ||||
9 | Anton Bakker | 45.78 | (PB ) | 1:30.54 | (PB ) | 46.69 | 1:31.50 | (MT ) | 183.490 | 31.240 | |
Heren Masters | |||||||||||
Nr | Deelnemer | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||||
5 | Kees Bollaart | 45.27 | 1:30.96 | 46.08 | 1:32.72 | (MT ) | 183.190 | 16.915 |
Hoi!
Ik schaats ook al heel lang hij de IJA, maar ik kan mezelf nooit terugvinden in de uitslagen die hier op de site geschreven worden..
Groetjes,
Anouk Schouten
Hoi Anouk,
kun je aangeven wanneer en waar je hebt gereden, dat is namelijk niet altijd terug te vinden.