| Afstand | Naam | Tijd | Datum | |
| 100m | Patrick van de Werken | 10,27 | 26-10-2013 | |
| 300m | Patrick van de Werken | 24,16 | 23-12-2012 | |
| 500m | Nomdo de Heer | 37,92 |
01-12-2024 |
|
| 700m | Patrick van de Werken | 52,61 | 22-02-2014 | |
| 1000m | Patrick van de Werken | 1.15,02 | 16-2-2014 | |
| 1500m | Pieter de Munck | 1.54,42 | 18-3-2012 | |
| 3000m | Peter Verkaik | 4.02,21 | 12-3-2008 | |
| 5000m | Pieter de Munck | 7.04,72 | 20-3-2015 | |
| 10000m | Bart Streefkerk | 15.13,02 | 15-3-2015 |
Spelregels Hall of Fame: Je kunt alleen in de Hall of Fame terecht komen als je op het moment dat het record gebroken word je in de selectie zit.