| Dames | Afstand | Naam | Tijd | Datum |
| 100m | Esmeralda Nieuwendorp | 10,95 | 06-01-2013 | |
| 300m | Esmeralda Nieuwendorp | 25,95 | 06-01-2013 | |
| 500m | Esmeralda Nieuwendorp | 40,74 | 30-12-2012 | |
| 700m | Esmeralda Nieuwendorp | 58:65 | 19-01-2013 | |
| 1000m | Esmeralda Nieuwendorp | 1.22,83 | 30-12-2012 | |
| 1500m | Monica Ravenstijn | 2.10,53 | 17-3-2012 | |
| 3000m | Liezeke Korevaar | 4.37,86 | 15-2-2014 | |
| 5000m | Liezeke Korevaar | 8.25,57 | 15-3-2014 | |
| 10000m | Angela van Bergeijk | 17.52,11 | 18-3-2007 |
| Spelregels Hall Of Fame: Je kunt alleen in de Hall of Fame terecht komen als je op het moment dat het record gebroken word je in de selectie zit. |