In Nijmegen en Dronten zijn afgelopen weekend de eerste schaatswedstrijden van het seizoen verreden.
Voor de IJA schaatsers de eerste krachtmeting na een hele zomer trainen
| Triavium | ||
| Dutch Classics 2014 | ||
| Datum: 26-09-2014 | ||
| 1: Dames 500 meter. | ||
| Nr | Deelnemer | Tijd |
| Lianne Verhoeven | DQ | |
| 2: Heren 500 meter. | ||
| Nr | Deelnemer | Tijd |
| 11 | Pieter de Munck | 41.40 |
| 21 | Casper de Munck | 43.08 |
| 4: Heren 1500 meter. | ||
| Nr | Deelnemer | Tijd |
| 6 | Pieter de Munck | 2:02.81 |
| 5: Dames 1000 meter. | ||
| 10 | Lianne Verhoeven | 1:35.24 |
| 6: Heren 1000 meter. | ||
| Nr | Deelnemer | Tijd |
| 7 | Casper de Munck | 1:26.73 |
| Triavium | ||
| Dutch Classics 2014 | ||
| Datum: 27-09-2014 | ||
| 1: Dames 500 meter. | ||
| Nr | Deelnemer | Tijd |
| 25 | Lianne Verhoeven | 47.69 |
| 2: Heren 500 meter. | ||
| Nr | Deelnemer | Tijd |
| 4 | Patrick van de Werken | 39.33 |
| 7 | Peterjan Schakel | 40.09 |
| Bart Streefkerk | 41.14 | |
| 26 | Erwin Meerkerk | 42.87 |
| 33 | Gerit Wemmers | 45.45 |
| 3: Dames 1500 meter. | ||
| Nr | Deelnemer | Tijd |
| 9 | Lianne Verhoeven | 2:46.14 |
| 4: Heren 1500 meter. | ||
| Nr | Deelnemer | Tijd |
| 9 | Bart Streefkerk | 2:03.65 |
| 12 | Erwin Meerkerk | 2:08.09 |
| 6: Heren 1000 meter. | ||
| Nr | Deelnemer | Tijd |
| 1 | Patrick van de Werken | 1:19.15 |
| 4 | Peterjan Schakel | 1:20.04 |
| 14 | Gerit Wemmers | 1:29.61 |
| Dronten 27-09-2014 | ||
| Nr | Deelnemer | Tijd |
| 1 | Esmeralda Nieuwendorp | 42.63 |
| 6 | Kevin den Hartog | 41.40 |
| 10 | Sjoerd van den Berg | 46.53 |
| 11 | Anton Bakker | 47.94 |
| 1000m | ||
| Nr | Deelnemer | Tijd |
| 1 | Esmeralda Nieuwendorp | 1:28.70 |
| 1500m | ||
| 6 | Kevin den Hartog | 2:04.03 |
| 10 | Sjoerd van den Berg | 2:23.64 |
| 11 | Anton Bakker | 2:28.29 |
Geef een reactie