Vanavond is de wedstrijdloop in Goudriaan gelopen. Helaas was er wel veel wind, maar met een milde temperatuur en een lekker zonnetje leidde dit tot tijden die dicht bij de parcoursrecords liggen. Liezeke Korevaar wist in haar categorie een parcoursrecord te lopen! In alle andere categorieën lukte dat net niet.
De uitslagen staan hieronder.
Uitslagen Hardloopcompetitie | |||
Jongens t/m 10 jaar | Goudriaan | Verschil | |
Plaats | Naam | ||
1 | Max Bergsma | 2:21,50 | |
2 | Sigvard van Wageningen | 2:22,30 | 0,80 |
3 | Sil Bergsma | 2:50,80 | 29,30 |
4 | Jannik Kraaijeveld | 3:01,58 | 40,08 |
5 | Ivar van Wageningen | 3:05,20 | 43,70 |
Meisjes 11 t/m 13 jaar | Goudriaan | Verschil | |
Plaats | Naam | ||
1 | Esther v.d. Meijden | 5:00,21 | |
2 | Ilse v.d. Vlies | 5:40,57 | 40,36 |
3 | Marilène Rietveld | 5:42,70 | 42,49 |
4 | Jaynie Korbijn | 6:07,73 | 1:07,52 |
5 | Fija v.d. Meijden | 6:09,88 | 1:09,67 |
6 | Anna Bakker | 6:10,60 | 1:10,39 |
7 | Christianne Rietveld | 6:16,66 | 1:16,45 |
Jongens 11 t/m 13 jaar | Goudriaan | Verschil | |
Plaats | Naam | ||
1 | Jarno de Kluijver | 4:33,68 | |
2 | Jacco de Stigter | 4:34,25 | 0,57 |
3 | Melvin van Beuzekom | 4:38,32 | 4,64 |
4 | Leon v.d. Grijn | 4:42,78 | 9,10 |
5 | Thijs Brakband | 4:50,35 | 16,67 |
6 | Jorian Dame | 4:54,24 | 20,56 |
7 | Anthony Wemmers | 4:55,34 | 21,66 |
8 | Jelle Scherpenzeel | 4:55,74 | 22,06 |
9 | Lennart Meerkerk | 4:58,03 | 24,35 |
10 | Thijs v.d. Vlies | 5:35,53 | 1:01,85 |
11 | Piotr Waclawik | 5:37,23 | 1:03,55 |
Meisjes 14 t/m 17 jaar | Goudriaan | Verschil | |
Plaats | Naam | ||
1 | Mendy Schrijver | 10:45,24 | |
2 | Lianne Verhoeven | 11:01,86 | 16,62 |
3 | Esther Stierman | 11:13,18 | 27,94 |
4 | Larissa Mesker | 11:13,19 | 27,95 |
5 | Lisanne Kortleve | 11:28,79 | 43,55 |
6 | Marleen Brakband | 11:32,73 | 47,49 |
7 | Nienke Dorrestijn | 11:37,88 | 52,64 |
8 | Hester Slob | 12:37,35 | 1:52,11 |
9 | Romy Alblas | 13:50,74 | 3:05,50 |
Jongens 14 t/m 17 jaar | Goudriaan | Verschil | |
Plaats | Naam | ||
1 | Erwin Meerkerk | 8:44,90 | |
2 | Johan Verkaik | 8:51,49 | 6,59 |
3 | Peterjan Schakel | 9:01,72 | 16,82 |
4 | Dick Brakband | 9:17,00 | 32,10 |
5 | Lennart Faasse | 9:19,38 | 34,48 |
6 | Sjoerd van den Berg | 10:49,96 | 2:05,06 |
7 | Leonard Nugteren | 11:11,19 | 2:26,29 |
8 | Jelmer Lunenborg | 11:43,79 | 2:58,89 |
Dames 18+ | Goudriaan | Verschil | |
Plaats | Naam | ||
1 | Liezeke Korevaar | 16:16,64 | |
Heren 18+ | Goudriaan | Verschil | |
Plaats | Naam | ||
1 | Diederik Beuzekom | 13:03,50 | |
2 | Bart Streefkerk | 13:52,72 | 49,22 |
3 | Kevin den Hartog | 13:54,52 | 51,02 |
4 | Tom Wigman | 14:04,28 | 1:00,78 |
5 | Kees van Wageningen | 14:50,43 | 1:46,93 |
6 | Gerit Wemmers | 14:51,49 | 1:47,99 |
7 | Patrick van de Werken | 15:20,41 | 2:16,91 |
8 | Casper de Munck | 15:39,44 | 2:35,94 |
9 | André Dooijewaard | 16:00,13 | 2:56,63 |
10 | Rien Streefkerk | 16:17,35 | 3:13,85 |
11 | André Kusters | 16:43,46 | 3:39,96 |
12 | Pieter de Munck | 16:48,43 | 3:44,93 |
13 | Kees Bollaart | 18:24,08 | 5:20,58 |
14 | Cees Verkaik | 18:47,72 | 5:44,22 |
Geef een reactie