Vanavond is de koppeltijdrit verreden. Bij de heren ouder dan 16, is het parcoursrecords op 6 seconden na niet gesneuveld. Dit gaf aan dat de omstandigheden, ondanks eerder op de dag, uitstekend waren. Bij dezelfde categorie is het in het tussenklassement nog behoorlijk spannend met de nr. 1 en 2 binnen 5 seconden van elkaar. Ook bij de overige categorieën scheelt het niet heel veel en is de Grote tijdrit in september waarschijnlijk bepalend.

De uitslagen staan hieronder, foto’s kun je vinden onder foto’s -> foto’s zomer -> 2013

  Heren 16 jaar en ouder  Koppeltijdrit Tussenklassement
Plaats Naam Eindtijd km/h Plaats Tijd Verschil
1 Bart Streefkerk 21:29,16 44,68 1 31:09,64  
2 Erwin Meerkerk 21:29,16 44,68 1 31:14,13 4,49
3 Kevin den Hartog 22:40,13 42,35 3 32:21,37 1:11,73
4 Patrick van de Werken 22:12,96 43,21 2 32:33,96 1:24,32
5 Diederik Beuzekom 22:12,96 43,21 2 32:40,28 1:30,64
6 Gerit Wemmers 22:40,13 42,35 3 32:44,73 1:35,09
7 Pieter de Munck 23:18,55 41,19 4 33:55,70 2:46,06
8 Peterjan Schakel 23:33,12 40,76 5 34:05,04 2:55,40
9 Kees Bollaart 23:18,55 41,19 4 34:35,15 3:25,51
10 Casper de Munck 23:54,80 40,14 6 34:44,87 3:35,23
11 Tom Wigman 23:54,80 40,14 6 34:54,71 3:45,07
  Ard Schakel 23:33,12 40,76 5 23:33,12  
  Martin Stierman 26:12,87 36,62 7 26:12,87  
             
  Meisjes/Dames   Tussenklassement
Plaats Naam Eindtijd km/h Plaats Tijd Verschil
1 Lianne Verhoeven 26:16,01 36,55 1 37:41,79  
2 Liezeke Korevaar 26:16,01 36,55 1 37:53,42 11,63
3 Esther Stierman 26:27,98 36,27 2 38:39,14 57,35
5 Mendy Schrijver 26:27,98 36,27 2 38:45,41 1:03,62
4 Lisanne Kortleve 26:57,37 35,61 3 39:14,08 1:32,29
6 Nienke Dorrestijn 27:33,49 34,84 4 40:53,24 3:11,45
  Hester Slob 27:33,49 34,84 4    
             
  Jongens t/m 15 jaar   Tussenklassement
Plaats Naam Eindtijd km/h Plaats Tijd Verschil
1 Lennart Faasse 25:39,80 37,41 2 36:39,01  
2 Johan Verkaik 25:30,93 37,62 1 36:54,42 15,41
3 Sjoerd van den Berg 25:30,93 37,62 1 37:21,40 42,39
4 Jelmer Lunenborg 25:39,80 37,41 2 37:46,10 1:07,09
5 Lennard Meerkerk 27:15,94 35,21 4 39:36,84 2:57,83
6 Leon van der Grijn 27:15,94 35,21 4 40:06,69 3:27,68
  Jelle Scherpenzeel 26:57,37 35,61 3